Vipans lärlingsutbildning innebär tre roliga och intressanta år. Mer än halva din totala gymnasietid genomför du ute på en arbetsplats. Det är också där du har de flesta kurser som hänger ihop med din yrkesutbildning.
Två dagar i veckan är du inne på skolan och studerar de gymnasiegemensamma ämnena och tre dagar i veckan är du ute på en arbetsplats. Din klass är en härlig blandning av elever från olika program. Gemensamt är att ni går lärlingsutbildningen och läser den teoretiska delen tillsammans.
På Vipan kan du söka till lärlingsutbildningen på fyra olika program: Barn- och fritid, Vård- och omsorg, Försäljning- och service och Restaurang- och livsmedel.
Du läser samma kurser som på det ordinarie yrkesprogrammet. Du får samma betyg och samma gymnasieexamen. Du har även möjlighet att välja högskoleförberedande kurser som ger dig grundläggande behörighet till högskolestudier. Den stora skillnaden är att du som går en lärlingsutbildning lär dig de flesta yrkeskurserna praktiskt istället för teoretiskt.
Gabriella Ternelius Svensson, biträdande rektor
Telefon: Telefon: 046-359 61 95
E-post: gabriella.terneliussvensson@lund.se
Lina Lindholm Wreifält, studie- och yrkesvägledare
Telefon: 046 - 359 77 63
E-post: lina.lindholm-wreifalt@lund.se
Johanna Rhodin, arbetslagsledare
Telefon: 046 - 359 69 73
E-post: johanna.rohdin@lund.se
Totalt: 2500 poäng.
Ämne | Poäng |
---|---|
Engelska 5 | 100 |
Historia 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1a | 100 |
Naturkunskap 1a1 | 50 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1a1 | 50 |
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 | 100 |
Ämne | Poäng |
---|---|
Hygien | 100 |
Livsmedels- och näringskunskap 1 | 100 |
Branschkunskap inom restaurang och livsmedel | 100 |
Service och bemötande 1 | 100 |
Ämne | Poäng |
---|---|
Matlagning 1 | 100 |
Mat och dryck i kombination | 100 |
Servering 1 | 100 |
Ämne | Poäng |
---|---|
Bageri 1 | 100 |
Specialkoster | 100 |
Matlagning 2 | 200 |
Matlagning 3 | 200 |
Matlagning 4 | 200 |
Ansvarsfull alkoholservering | 100 |
Ämne | Poäng |
---|---|
Individuellt val | 200 |
Ämne | Poäng |
---|---|
Gymnasiearbete | 100 |
Totalt: 2500 poäng.
Ämne | Poäng |
---|---|
Engelska 5 | 100 |
Historia 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1a | 100 |
Naturkunskap 1a1 | 50 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1a1 | 50 |
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 | 100 |
Ämne | Poäng |
---|---|
Entreprenörskap | 100 |
Servicekunskap | 100 |
Branschkunskap inom handel och administration | 100 |
Information och kommunikation 1 | 100 |
Ämne | Poäng |
---|---|
Personlig försäljning 1 | 100 |
Praktisk marknadsföring 1 | 100 |
Affärsutveckling och ledarskap | 100 |
Inköp 1 | 100 |
Näthandel 1 | 100 |
Ämne | Poäng |
---|---|
Handel - specialisering (APL åk 1) | 100 |
Handel - specialisering (APL åk 2) | 100 |
Handel - specialisering (APL åk 3) | 100 |
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 | 100 |
Uställningsdesign | 100 |
Personlig försäljning 2 | 100 |
Praktisk marknadsföring 2 | 100 |
Ämne | Poäng |
---|---|
Individuellt val | 200 |
Ämne | Poäng |
---|---|
Gymnasiearbete | 100 |
Totalt: 2500.
Ämne | Poäng |
---|---|
Engelska 5 | 100 |
Historia 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1a | 100 |
Naturkunskap 1a1 | 50 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1a1 | 50 |
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 | 100 |
Ämne | Poäng |
---|---|
Anatomi och fysiologi 1 | 50 |
Anatomi och fysiologi 2 | 50 |
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 | 100 |
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 | 100 |
Gerontologi och geriatrik | 100 |
Hälso- och sjukvård 1 | 100 |
Hälso- och sjukvård 2 | 100 |
Omvårdnad 1 | 100 |
Omvårdnad 2 | 100 |
Psykiatri 1 | 100 |
Psykiatri 2 | 100 |
Psykologi 1 | 50 |
Samhällskunskap 1a2 | 50 |
Social omsorg 1 | 100 |
Social omsorg 2 | 100 |
Svenska/Svenska som andraspråk 2 | 100 |
Ämne | Poäng |
---|---|
Vårdpedagogik och handledning | 100 |
Friskvård och hälsa | 100 |
Ämne | Poäng |
---|---|
Individuellt val | 200 |
Ämne | Poäng |
---|---|
Gymnasiearbete | 100 |
Totalt: 2500 poäng.
Ämne | Poäng |
---|---|
Engelska 5 | 100 |
Historia 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1a | 100 |
Naturkunskap 1a1 | 50 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1a1 | 50 |
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 | 100 |
Ämne | Poäng |
---|---|
Hälsopedagogik | 100 |
Naturkunskap 1a2 | 50 |
Kommunikation | 100 |
Lärande och utveckling | 100 |
Människors miljöer | 100 |
Pedagogiskt ledarskap | 100 |
Samhällskunskap 1a2 | 50 |
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 | 100 |
Ämne | Poäng |
---|---|
Socialt arbete 1 | 100 |
Pedagogiskt arbete | 200 |
Ämne | Poäng |
---|---|
Naturguidning 1 | 100 |
Specialpedagogik 1 | 100 |
Skapande verksamhet | 100 |
Etnicitet och kulturmöten | 100 |
Barns lärande och växande | 100 |
Aktivitetsledarskap | 100 |
Ämne | Poäng |
---|---|
Individuellt val | 200 |
Ämne | Poäng |
---|---|
Gymnasiearbete | 100 |
Uppdaterad:
Din utbildning anpassas efter just dina behov, dina intressen och dina förutsättningar. En del av din utbildning sker ute på riktiga arbetsplatser.
På Försäljnings- och serviceprogrammet utvecklar du både din person och din företagsamhet.
Gillar du att skapa med både händer och huvud? Om tre år kan du ha yrkesexamen i något av yrkena i byggbranschen.