Lunds Kommuns Parkeringsaktiebolag är helägt av Lunds kommun via Lunds Rådhus AB. LKP ska genom sin verksamhet medverka till att lösa parkeringsfrågan och därmed understödja stadsutvecklingen i Lunds kommun.
I samverkan med berörda kommunala myndigheter ska bolaget medverka till att genomföra lösningar för allmän parkering och verksamhetsparkering på kvartersmark i överensstämmelse med de av kommunfullmäktige och byggnadsnämnden fastlagda planer och riktlinjer. I denna uppgift ska bolaget anordna, förvalta och upplåta parkeringsanläggningar på fastigheter som bolaget och kommunen äger eller annars förfogar över.
Det kommunala ändamålet är att bolaget genom sin verksamhet ska lösa parkeringsfrågan och medverka till hållbara mobilitetslösningar och därmed stödja stadsutvecklingen.
För perioden 2023-2025 ska bolaget varje år uppnå följande ekonomiska mål
Lunds kommuns parkerings AB | Budget 2022 | Prognos 2023 | Prognos 2024 | Prognos 2025 |
---|---|---|---|---|
Resultat före skatt (mnkr) | 1,1 | 5,3 | 6,3 | 6,0 |
Omsättning (mnkr) | 92,1 | 99,8 | 105,3 | 109,8 |
Avkastning på eget kapital (%) | 0,0 % | 4,5 % | 4,4 % | 5,2 % |
Avkastning på totalt kapital (%) | 0,0 % | 0,7 % | 0,5 % | 0,4 % |
Rörelsemarginal (%) | 5,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 11,0 % |
Soliditet (%) | 17,0 % | 15,0 % | 12,0 % | 9,0 % |
Förväntad utdelning (mnkr) | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Låneskuld per 31 december (mnkr) | 475 | 575 | 775 | 1 125 |
Investeringar (mnkr) | 100 | 105 | 200 | 370 |
Uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?