Kraftringen AB ägs av Lunds kommun (82,4 %), Eslövs kommun (12,0 %), Hörby kommun (3,5 %) och Lomma kommun (2,1 %). Kraftringen är holdingbolag i en koncern av bolag inom energisektorn med det helägda Kraftringen Energi AB (publ) som operativt moderbolag.
Verksamheten bedrivs inom de flesta delarna av energimarknaden, dock i huvudsak inom eldistribution, energihandel och slutkundsförsäljning av el och fjärrvärme/kyla. Kraftringen äger lokalnät för el, gas, fjärrvärme och fjärrkyla. Eldistributionen når cirka 125 000 kunder.
Föremålet för och ändamålet med Kraftringens verksamhet framgår av bolagsordningen. Inom ramen för dessa ges Kraftringen i uppdrag att:
Kraftringen AB (avser Kraftringen Energi AB) | Budget 2022 | Prognos 2023 | Prognos 2024 | Prognos 2025 |
---|---|---|---|---|
Resultat före skatt (mnkr) | 453,0 | 350,0 | 400,0 | 410,0 |
Omsättning (mnkr) | 4 079,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
Avkastning på eget kapital (%) | 12,0 % | 8,9 % | 9,3 % | 10,2 % |
Avkastning på totalt kapital (%) | 5,8 % | 4,8 % | 5,5 % | 5,5 % |
Soliditet (%) | 52,0 % | 54,0 % | 56,0 % | 59,0 % |
Låneskuld per 31 december (mnkr) | 1 845 | 1 800 | 1 700 | 1 600 |
Investeringar (mnkr) | 564 | 600 | 550 | 500 |
Uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?