Kommunalförbund kan bildas mellan kommuner och regioner. Medlemmarna överlämnar kommunal verksamhet till förbundet. Kommunalförbundet är en egen offentligrättslig juridisk person med egen rättskapacitet, fristående från medlemmarna, ofta sägs kommunalförbundet vara en slags specialkommun (SKRs definition). Hit hör Räddningstjänst Syd och VA Syd.
Räddningstjänst Syd är ett kommunalförbund där Lunds kommuns andel är 22 procent. Verksamheten ansvarar för räddningstjänsten för Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö. Uppdraget är att förebygga olyckor och effektivt genomföra räddningsinsatser av olika slag.
Räddningstjänst Syd | Budget 2022 | Prognos 2023 | Prognos 2024 | Prognos 2025 |
---|---|---|---|---|
Resultat före skatt (mnkr) | 0,0 | -9,0 | -2,0 | 0,0 |
Omsättning (mnkr) | 365,0 | 398,0 | 402,0 | 414,0 |
Avkastning på eget kapital (%) | 0,0 % | -66,0 % | -50,0 % | 0,0 % |
Avkastning på totalt kapital (%) | 1,1 % | 0,9 % | 1,4 % | 1,7 % |
Soliditet (%) | 7,5 % | 1,8 % | 1,2 % | 1,0 % |
Låneskuld per 31 december (mnkr) | 85 | 89 | 93 | 120 |
Investeringar (mnkr) | 33 | 25 | 20 | 45 |
VA SYD är ett kommunalförbund där Lunds kommuns andel uppgår till 17,77 procent. Övriga medlemskommuner är Burlöv, Eslöv, Lomma och Malmö. Kommunalförbundet är huvudman för medlemmarnas allmänna VA-anläggningar med uppgift att svara för både dricksvattenförsörjningen som avloppsvattenförsörjningen. Det åligger förbundet att anlägga, underhålla, förvalta och driva erforderliga anläggningar, såsom pumpstationer, ledningsnät, reningsanläggningar och övriga anordningar som krävs för upprätthållande av en långsiktigt säker och väl fungerande verksamhet.
VA Syd | Budget 2022 | Prognos 2023 | Prognos 2024 | Prognos 2025 |
---|---|---|---|---|
Resultat före skatt (mnkr) | -4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Omsättning (mnkr) | 226,5 | 226,9 | 246,8 | n/a |
Avkastning på eget kapital (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
Avkastning på totalt kapital (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
Soliditet (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
Låneskuld per 31 december | 1 179 | 1 252 | 1 560 | 1 860 |
Investeringar (mnkr) | 197 | 223 | 364 | 317 |
Uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?