C.2. Kvantitativa nyckeltal
C.2.1 Antal skolor och tillfällen för handledning i arbetslag
Skola | Antal arbetslag | Antal pedagoger | Antal elever | Tillfällen |
Backaskolan | 2 | 6 | 43 | 12 |
Fågelskolan | 5 | 14 | 209 | 36 |
Gunnesboskolan | 1 | 4 | - | 1 |
Hagalundskolan | 1 | 14 | - | 1 |
Klostergårdsskolan | 1 | 3 | - | 1 |
Ladugårdsmarkens skola | 1 | 1 | - | 1 |
Munspelets skola | 3 | 6 | 40 | 2 |
Mårtenskolan | 2 | 7 | - | 2 |
Nyvångskolan | 1 | 1 | - | 1 |
Stångby paviljongskola | 1 | 14 | - | 1 |
Fågel Blå förskola | 1 | 1 | 9 | 1 |
Grynmalargårdens förskola | 1 | 3 | - | 1 |
I ur och skur Vresboken fsk | 1 | 4 | - | 4 |
Tunastugan förskola | 4 | 9 | - | 1 |
Summa: 14 enheter (18) | 25 arb.lag (30) | 87 ped. (121) | 301 elev (770) | 65 tillf. (115) |
Tidsomfattningen vid tillfällena ovan varierade allt ifrån enstaka timmar till hel- och halvdagar. Utöver detta har viss planering och rådgivning även skett via e-post och telefon. Av de 14 skol- och förskoleenheter som fick handledningstillfällen var en fristående förskola, tre kommunala förskolor, två kommunala grundskolor tillhörande BSN Lund Öster och åtta grundskolor från BSN Lund Stad (57%).
Det var endast två grundskolor - Backaskolan och Fågelskolan vid Lund Stad som efterfrågat en mer omfattande handledning, och ser man på antal tillfällen fördelat på de olika förvaltningarna så gjordes därför drygt 90% av insatserna på BSN Lund Stad. Handledningsinsatserna efterfrågades huvudsakligen av arbetslag i grundskolans tidigare år (90% i F-5). Redan tidigare år har vi märkt en minskad efterfrågan av handledning till arbetslag, men årets minskning med drygt 40% jämfört med 2010, är mycket kraftigare än tidigare.
|
|
Handledning till |
|
|
|
År 2010 för jämförelse |
År 2009 för jämförelse |
|
|
|
|
År 2010 för jämförelse |
År 2009 för jämförelse |
C.2.2. Antal fortbildningsdagar för förskolepersonal
Allmänt fortbildningsprogram | datum | omfattning | deltagare |
Naturvetenskap i förskolan | 16/3+7/4 | 2x1 | 22 |
Grundkurs i utomhuspedagogik 9 dag 3+4 | 12-13/5 | 2 | 4 |
Nätverksträff Grön Flagg | 23/5 | ½ | 8 |
Nätverksträff Grön Flagg | 30/5 | ½ | 11 |
Dagfjärilar för nybörjare | 15/8 | 1 | 3 |
Grundkurs i utomhuspedagogik 10 dag 1+2 | 13-14/9 | 2 | 16 |
Den gröna förskolegården | 6/10 | 1 | 34 |
Nätverksträff Grön Flagg (med HSR) | 12/10 | ½ | 21 |
Summa: | 9 tillf. (10) | 9½ dgr. (13½) | 119 st (172 ) |
Skräddarsydda fortbildningar | datum | omfattning | delatagare |
Ekol, mat o fotspår +Fairtrade (med EMIL), Svalebo/Idala ro | 10/1 | ½ | 85 |
Naturvetenskap i förskolan, Björk-, Hallon- o Solbacken | 10/1+26/4 | 2x½ | 28 |
Naturvetenskap i förskolan, Körsbäret, Päronet | 24/1 | ½ | 28 |
Naturvetenskap i förskolan, Parkstugan | 2/2+27/4 | 2x½ | 17 |
Ekol, mat o fotspår +Fairtrade (med EMIL), Tåget, Tornastugan m.fl. | 7/2 | ½ | 37 |
Naturvetenskap i förskolan, Tunastugan | 7/2 | ½ | 10 |
Naturvetenskap i förskolan, Holken, Kobjers fsk | 11/2+14/4 | 1+½ | 38 |
Ekol, mat o fotspår +Fairtrade (med EMIL), Uroxen, Vinden m.fl. | 28/2 | ½ | 31 |
Naturvetenskap i förskolan, Hagen, Kattfoten m.fl. | 7/3 | 1 | 29 |
Matematik utomhus, Matematikkonventet | 7/3 | ½ | 23 |
Ekol, mat o fotspår +Fairtrade (med EMIL), Grynmalarg./Östertull | 14/3 | ½ | 16 |
Grön flagg, Måsen, Rapphönans förskola | 14/3 | ½ | 26 |
Ekol, mat o fotspår +Fairtrade (med EMIL), Tvärflöjten, Lönnen m.fl. | 24/3 | ½ | 20 |
Ekol, mat o fotspår +Fairtrade (med EMIL), Dagbarnvård. i Genarp | 25/3 | ½ | 13 |
Teknik i förskolan, Nyvång, Möllebacken m.fl. | 1/4 | ½ | 36 |
Grön flagg, Enestugans förskola | 6/4 | ½ | 17 |
Naturvetenskap i förskolan, Parkstugan | 6/4+17/5 | 2x½ | 13 |
Grundkurs i utomhuspedagogik, Lund Stad | 15+26/4+19-20/5 | 1+1+2 | 21 |
Naturvetenskap i förskolan, I ur och skur förskolor | 15/4 | 1 | 20 |
Naturvetenskap i förskolan, Nordvästan | 9/5+3/10 | 2x½ | 11 |
Naturvetenskap i förskolan, Tegelstugan | 12/5 | ½ | 12 |
Naturvetenskap i förskolan, Lönneberga, RidaRanka m.fl. | 16/5+10/10 | 2x½ | 32 |
Ekol, mat o fotspår +Fairtrade (med EMIL), Genathorp, Welins fsk | 27/5 | ½ | 9 |
Naturvetenskap i förskolan, Tvärflöjten, Lönnen m.fl. | 11/8 | 1 | 22 |
Naturvetenskap i förskolan, Fsk Snorre | 1/9 | 1 | 15 |
Naturvetenskap i förskolan, Väderleken, Solstrålen | 5/9 | 1 | 16 |
Grön flagg, I ur och skur Vresboken | 5/9 | ½ | 18 |
Naturvetenskap i förskolan, Minideon, Duvungen m.fl. | 13/9 | ½ | 16 |
Ekol, mat o fotspår +Fairtrade (med EMIL), Stinsen, Reveljen | 3/10 | ½ | 19 |
Grön flagg, Lönneberga, Hans o Greta m.fl. | 10/10 | ½ | 27 |
Ekol, mat o fotspår +Fairtrade (med EMIL), Hårfagre, Hedenhös m.fl. | 26/10 | ½ | 28 |
Ekol, mat o fotspår +Fairtrade (med EMIL), Björk-/Hallon-/Solbacken | 28/10 | ½ | 27 |
Ekol, mat o fotspår +Fairtrade (med EMIL), Hyddan, Lergöken | 9/11 | ½ | 26 |
Ekol, mat o fotspår +Fairtrade (med EMIL), Fågelsång, Almbacken | 28/11 | ½ | 26 |
Naturvetenskap i förskolan, Regnbågens förskola | 28/11 | ½ | 20 |
Ekol, mat o fotspår +Fairtrade (med EMIL), Nyponbackens förskola | 1/12 | ½ | 20 |
Summa: | 44 tillf. (25) | 27½ dgr (15½) | 852 st (554) |
Fortbildning för förskolepersonal, totalt | 53 tillf. (35) | 37 dgr (29) | 971 st (726) |
C.2.3. Antal fortbildningsdagar för skolpersonal
Allmänt fortbildningsprogram | datum | omfattning | deltagare |
Teknik i fingrarna (med LTH) | 17/3 | 1 | 8 |
Uteklassrum Jävan (med LTH) | 21/3 | 1 | 21 |
Gröna skolgårdar, Odla ätbart | 10/5+29/8 | 1+½ | 22+10 |
Var finns NO i vardagen? | 5/4 | 1 | 7 |
Grundkurs i utomhuspedagogik 9 dag 3+4 | 12-13/5 | 2 | 18 |
Att lära svenska ute | 18/5 | ½ | 19 |
Nätverksträff Grön Flagg | 23/5 | ½ | 4 |
Nätverksträff Grön Flagg | 30/5 | ½ | 1 |
Dagfjärilar för nybörjare | 15/8 | 1 | 3 |
Fysik på lekplatsen | 31/8 | ½ | 27 |
Grundkurs i utomhuspedagogik 10 dag 1+2 | 13-14/9 | 2 | 7 |
Kemi för nybörjare | 27/9 | ½ | 23 |
Nätverksträff Grön Flagg (med HSR) | 17/10 | ½ | 10 |
Summa: | 14 tillf. (12) | 12½ dgr. (13½) | 180 st (130) |
Skräddarsydda fortbildningar | datum | omfattning | deltagare |
Lärande för hållbar utveckling, Spyken Byggprogram Syd | 25/1+8/3 | 2x½ | 15+12 |
Matematik utomhus, Matematikkonventet | 7/3 | ½ | 29 |
Skola för hållbar utveckling, Österskolan | 23/3 | ½ | 15 |
Utomhuspedagogik i närmiljön, Höjebroskolan | 29/3 | ½ | 7 |
Astronomi utomhus, Idalaskolan | 6/4 | ½ | 8 |
Hantverk och svenska utomhus, Lerbäckskolan | 8/4 | ½ | 10 |
Matematik utomhus, Veberöd studiecirkel | 9/5+6/9 | ½+½ | 6+7 |
Vandring i Fågelsångsdalen, skolsköterskegruppen | 8/6 | ½ | 25 |
Utomhuspedagogik i närmiljön, Genarps skola | 12/8 | 1 | 30 |
Matematik utomhus, Häckebergaskolan | 15/8 | 2x½ | 18 |
Grön flagg tema närmiljö, Byskolan | 16/8 | ½ | 35 |
Svenska utomhus, Veberöd studiecirkel | 23/8 | ½ | 10 |
Matematik utomhus, Vikingaskolan | 12/9 | ½ | 17 |
Utomhuspedagogik ekobaser, Backa/Lovisa | 10/10 | ½ | 21 |
Hållbar konsumtion, elevassistenter Lsr | 1/12 | ½ | 13 |
Summa: | 17 tillf. (20) | 9½ dgr (14) | 278 st (442) |
Fortbildning för skolpersonal, totalt | 31 tillf. (32) | 22 dgr (27½) | 458 st (572) |
Övrig fortbildning | datum | omfattning | deltagare |
Utomhuspedagogik i närmiljön, Staffanstorp/Hjärup | 19+20/4 | 1+1 | 22+15 |
Naturvetenskap i förskolan, Staffanstorps kommun | 27/4 | 1 | 25 |
Naturvandring på Risen, Skolkontor Lund Öster | 14/6 | ½ | 20 |
Ekol, mat o fotspår +Fairtrade (med EMIL), vård o omsorg | 31/8 | ½ | 17 |
Naturskolan och skolreformerna, Naturskoleföreningen | 8/9 | 1 | 14 |
Workshop geocaching, Ute är inne-konferens | 29/9 | ½ | 26 |
Workshop svenska utomhus, Ute är inne-konferens | 29/9 | 1 | 51 |
Summa: | 8 tillf. (8) | 6½ dgr (5) | 190 st (256) |
Fortbildning för personal, totalt (förskola/skola/övriga) | 92 tillf. (75) | 65½ dgr (61½) | 1619 st (1554) |
Antalet genomförda fortbildningstillfällen för skol- och förskolepersonal ökade för andra året i rad med drygt 20%. Så många som totalt 84 tillfällen har vi aldrig tidigare gjort under ett kalenderår! Det innebär mer än två tillfällen varje skolvecka.
De skräddarsydda/beställda fortbildningstillfällena stod som vanligt för den klart största andelen, 61 av totalt 84 (nästan tre fjärdedelar). Förskolorna stod även 2011 för den största efterfrågan på fortbildning, med drygt 70% av de skräddarsydda tillfällena (44 av 61).
Fördelningen av antalet deltagare från de båda barn- och skolnämnderna vid fortbildningstillfällena har jämnats ut jämfört med tidigare år. Det betyder i praktiken att andelen deltagare från Lund Öster har ökat på bekostnad av Lund Stad. Man kan även notera att andelen deltagare från de fristående skolorna och enskilda förskolorna ökat något år från år.
|
|
Deltagande per nämnd vid fortbildningstillfällen 2011 |
|
|
|
År 2010 för jämförelse |
År 2009 för jämförelse |
C.2.4. Antal undervisningstillfällen för elever
Undervisningstillfälle | datum | omfattning | deltagare |
Outside the box workshop, Vipan | 21/1 | ½ | 20 |
Outside the box workshop, Katedralskolan | 9/3 | ½ | 26 |
Outside the box workshop, Katedralskolan | 25/3 | 2x½ | 49 |
Outside the box workshop, Katedralskolan | 30/3 | ½ | 30 |
Outside the box workshop, Polhemskolan | 5/4 | ½ | 13 |
Workshop Öresundsklassrummet | 28/4 | ½ | 21 |
Outside the box workshop, Katedralskolan | 2/5 | ½ | 24 |
Outside the box workshop, Nyvångskolan | 10/5 | 2x½ | 45 |
Outside the box workshop, Nyvångskolan | 11/5 | ½ | 23 |
Zooekologi i praktiken (med Lunds universitet), Polhemskolan | 17/5 | ½ | 23 |
Zooekologi i praktiken (med Lunds universitet), Spyken | 7/6 | ½ | 25 |
Outside the box workshop, KomVux | 17/10 | ½ | 24 |
Outside the box workshop, Katedralskolan | 27/10 | ½ | 23 |
Mat, klimat, Fairtrade, Munspelets skola | 11/11 | 1 | 85 |
Vinter i stadsparken (med naturum) | 5/12 | 2x½ | 54 |
Vinter i stadsparken (med naturum) | 6/12 | 2x½ | 49 |
Vinter i stadsparken (med naturum) | 7/12 | 2x½ | 56 |
Vinter i stadsparken (med naturum) | 8/12 | 2x½ | 62 |
Vinter i stadsparken (med naturum) | 12/12 | 2x½ | 50 |
Vinter i stadsparken (med naturum) | 14/12 | 2x½ | 70 |
Vinter i stadsparken (med naturum) | 15/12 | ½ | 25 |
Vinter i stadsparken (med naturum) | 16/12 | 2x½ | 48 |
Summa: | 22 tillf. (22) | 16 dgr (15½) | 845 st (617) |
C.2.5. Antal föräldrakontakter (föräldramöten o.dyl.)
Förskolan Parkstugan 15/2 | föräldramöte |
Körsbärets förskola 14/4 | föräldramöte |
Hedenhös förskola 12/9 | föräldramöte |
Summa: | 3 tillfällen (3) |
C.2.6 Antal projektgrupper/konsultationer i samband med nyanläggning och utveckling av utemiljön
- Källbystugans förskola 10/2
- Prenneelvans förskola 24/2
- Måsens förskola 9/5
- Mårtens förskola 2/9
- Prenneelvans förskola 27/9
- Förskolan Småstad 6/10
- Förskolan Ormen Långe 14/10
- Allergiförskolan Hästskon 21/10
- Kattfotens förskola 26/10
- Daggmaskens förskola 2/11
Summa: Totalt 10 (12) olika tillfällen för konsultationer beträffande utveckling av utemiljöer enl. ovan
C.2.7. Antal kommunala projekt- och referensgrupper samt remissärenden som Naturskolan medverkat i
- Samarbetsgrupp för arbetsmiljö och hälsofrämjande, Lunds skolors resurscentrum (15 möten)
- Deltagande i ledningsgrupp med skolledare - BSN Öster (9 möten)
- Representant i styrgrupp och stormöte för Lund - Fairtrade city (7 möten)
- Samverkan kring naturvetenskap och teknik - LTH, Lunds universitet (5 möten)
- Projektgrupp med Naturum Skrylle /Lärande natur, Tekniska förvaltningen (3 möten)
- Deltagande vid ungdomstinget, Kultur- och fritidsförvaltningen (3 möten)
- Sammankallande för Belsebogruppen - fem skolor, Skryllegården, Tekniska förvaltningen (3 möten)
- Samarbetsgrupp, utbildning kring Ekologisk mat i Lund, EMIL (3 möten)
- Möten med Studentlitteratur om läromedelsutveckling (2 möten)
- Möte om milleniekommuner, Stadshuset (2 möten)
- Info om Naturskolans verksamhet för skolledare, UN och BSN Lund Stad (2 tillfällen)
- Ekologi i praktiken - elever får träffa forskare, Lunds Universitet (2 möten)
- Möte med Arbetsförmedlingen i samband med anordnande av rehabiliteringsplats (2 möten)
- Skolutvecklingseftermiddag i stadshallen, CUG (1 tillfälle)
- Möte för Skolverkets Lgr 11-nyckelpersoner, Lund Öster (1 möte)
- Samverkansgruppen för skol- och förskolegårdar - BSN, Lundafastigheter, Tekniska förv. m.fl. (1 möte)
- Möte med Energispanarna, Lundafastigheter (1 möte)
- Möte kring antibiotikaresistens och hållbar utveckling (1 möte)
- Information för beställare, Kommunkontoret (1 tillfälle)
- Inspirationsdag för miljöombud, Stadshallen (1 tillfälle)
- Möte med nya chefen för Skryllegården (1 möte)
- Internationalisering europeiskt nätverk - EU-samordnaren (1 möte)
- Möte om samverkan vid Habo gård (1 möte)
- Arbetsgrupp för LundaEko-mål 5.8 Grönfaktor - BSN, Lundafastigheter, Tekniska förv. m.fl. (1 möte)
- Handhavande av ansökningar och redovisningar till programmet "Gröna skolgårdar"
- Arrangerande av fågelmatningstävling för alla skolor och förskolor
- Arrangerande av dagfjärilstävling för alla skolor och förskolor
Summa: Totalt 27 (24) olika remissärenden, projekt- och referensgrupper enl. ovan
C.2.8. Antal nationella och internationella samarbeten och erfarenhetsutbyten (i dagar)
- Fördjupat samarbete med HSR kring Grön Flagg (5½ dagar)
- International Green Schoolyard Conference, San Francisco, USA (5 dagar)
- Naturskoleföreningens årsmöte och utbyte i Älvkarleby (2½ dagar)
- Författarmöten för litteratur om utomhuspedagogik, Outdoor Teaching (2 dagar)
- Öresundsklassrummet, Malmö stad, Köpenhamns kommun m.fl. (2 dagar)
- Lärarstuderande från Malmö högskola på praktik/studiebesök (1½ dag)
- Deltagande i regional träff för naturskolor i södra Sverige (1 dag)
- Hållbart lärande, HUT Skåne, Länsstyrelsen, Lunds Universitet (1 dag)
- Temadag om skolgårdsutveckling, SLU Alnarp (1 dag)
- Workshop: Vad gör en bra skolgård bra?, SLU Ultuna (1 dag)
- Anordnande av studiebesök från Västerås kommun (1 dag)
- Erfarenhetsutbyte med Malmö naturskola (½ dag)
- Utbyte kring skolreformerna, Den Globala Skolan (½ dag)
- Erfarenhetsutbyte med Nationellt resurscentrum för fysik, Lunds Universitet (½ dag)
- Deltagande i studiebesök från Växjö kommun (½ dag)
- Gemensamma tillfällen för kompetensutveckling, Malmö kommun (hela programmet)
Summa: 16 (20) nationella och internationella erfarenhetsutbyten i omfattningen 26 (18) dagar
C.2.9. Antal träffar på webbsidorna
Totalt besöktes Naturskolans webbplats c:a 14.350 gånger under 2011. Efter ett par toppår 2006-2007 med över 16.000 besök, har antalet besök de senaste fyra åren varit mellan 14.000 och 15.000. Man anar en svag nedgång i kurvan 2011 och tendensen blir ännu tydligare om man tittar på de enskilda delarna, där samtliga visar en minskad besöksfrekvens under året. Naturskoleblad, med konkret handlednings- och stödmaterial för utomhuspedagogik, är fortfarande de mest använda sidorna. Troligen används dessa även av många utanför kommunen. Därefter följer sidorna om Gröna skolgårdar, Fortbildning, Uteklassrum, Utedagar, Grön flagg och Skola för hållbar utveckling. Även förra årets överraskande ökning av besöken på de engelskspråkiga sidorna har ersatts av en minskning till under nivån 2009!
I september 2009 ersattes det tidigare intranätet Fronter av ett nytt system, It's learning. Naturskolan var med från starten och publicerar varje månad nyheter till alla personal på It's learning. Månadsnyheterna riktas till tre kategorier: Förskole-, grundskole- och gymnasieskolpersonal. I nyheterna görs en kort blänkare med hänvisning till Naturskolans webbplats, där mer information kan hämtas.
Statistik från 24 månader tillbaka (hösten 2009 - hösten 2011) visar på en ganska kraftig nedgång i antalet personer som tittar på dessa månadsnyheter. Minskningen i både förskola och grundskola är från c:a 200 personer första året till c:a 150 det andra året.
I slutet av november upptäcktes att personalen inte automatiskt uppdateras i samband med att personalen omsätts. Det är endast de som slutar som försvinner. Nyanställda pedagoger måste läggas till manuellt, vilket hittills aldrig gjorts. Detta kan förklara en del av minskningen på It's learning. I förlängningen kanske detta även kan förklara en del av minskningen av antalet besök på webbplatsen? En manuell uppdatering kommer att göras på It's learning inför 2012, och effekterna av denna blir spännande att följa!
C.2.10. Antal utgivna rapporter/läromedel för undervisning om naturen och hållbar utveckling
Den 13 januari arrangerades en mini-bokmässa för pedagoger då bl.a. boken Att lära in svenska ute delades ut till alla som kom. Eva Persson, som är en av författarna till boken, signerade för fullt.
- Naturskoleblad nr 71: Fysik på lekplatsen
Naturskoleblad nr 72: Teknikhistoria i vardagen - 30 nya rapporter i databasen Gröna skolgårdar
- Nu finns det mer än 400 rapporter som i text och bild beskriver utvecklingsarbetet Gröna skolgårdar
- Tolv nya rapporter i databasen Grön Flagg i Lunds kommun
- En ny rapport i databasen Skola för hållbar utveckling i Lunds kommun
C.2.11. Antal miljöcertifierade skolor/förskolor i kommunen
Grön Flagg är en internationell miljöutmärkelse som är speciellt utvecklad för att passa miljöarbete i skolor och förskolor. Stiftelsen Håll Sverige Rent är svensk huvudman. Fem
enheter fick utmärkelsen för första gången under året (markerade med fetstil).
Samtidigt föll en enhet, som inte förnyat sin handlingsplan, bort. Antalet miljöcertifierade skolor/förskolor i Lunds kommun enligt Grön Flagg ökade därför från 34 till 38 st. under 2011:
Skola/förskola | Ort | Kategori |
Ladugårdsmarken | Lund | För- & Grundskola |
Torna Hällestad | Torna Hällestad | För- & Grundskola |
Almbacken | Södra Sandby | Förskola |
Björkbacken | Södra Sandby | Förskola |
Familjedaghemmen | Dalby | Förskola |
Fågel Blå | Lund | Förskola |
Fågelsång | Södra Sandby | Förskola |
Genathorp | Genarp | Förskola |
Hagen | Dalby | Förskola |
Hallonbacken | Södra Sandby | Förskola |
Idala förskola | Veberöd | Förskola |
Körsbäret | Lund | Förskola |
Lantstället | Södra Sandby | Förskola |
Lejonhjärta | Lund | Förskola |
Norpan | Södra Sandby | Förskola |
Nyponbacken | Södra Sandby | Förskola |
Parkstugan | Veberöd | Förskola |
Plåstret | Lund | Förskola |
Päronet | Lund | Förskola |
Reveljen | Revinge | Förskola |
Solbacken | Södra Sandby | Förskola |
Stinsen | Södra Sandby | Förskola |
Tofsvipan | Lund | Förskola |
Tornastugan | Stångby | Förskola |
Tåget | Stångby | Förskola |
Uteförskolan Vinden | Lund | Förskola |
Welins förskola | Genarp | Förskola |
Örtagården | Genarp | Förskola |
Ekelundskolan | Lund | Resursskola |
Byskolan | Södra Sandby | Grundskola |
Genarps skola | Genarp | Grundskola |
Häckebergaskolan | Genarp | Grundskola |
Mårtenskolan | Lund | Grundskola |
Revinge skola | Revinge | Grundskola |
Uggleskolan | Södra Sandby | Grundskola |
Vallkärra skola | Lund | Grundskola |
Vårfruskolan | Lund | Grundskola |
Österskolan | Södra Sandby | Grundskola |
Skolverket är huvudman för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Under år 2010 ökade antalet utmärkta enheter i Lunds kommun från 15 till 20 (nya enheter markerade med fetstil nedan). Nyvångskolan i Dalby var en av de enheter som under året förnyade sin utmärkelse till
att gälla ytterligare tre år.
- Förskolan Framtiden, enskild förskola i Lund
- Plåstrets förskola, enskild förskola i Lund
- Hagens förskola, kommunal förskola i Dalby (-2012)
- Torna Hällestad förskola, kommunal fsk i Torna Hällestad (-2012)
- Väderleken, kommunal förskola i Lund (-2012)
- Genathorps förskola, kommunal förskola i Genarp (-2013)
- Holken och Kobjer, kommunala förskolor i Lund (-2013)
- Källbystugan, kommunal förskola i Lund (-2013)
- Lammet, kommunal förskola i Veberöd (-2013)
- Nyvångs förskola, kommunal förskola i Dalby (-2013)
- Byskolan, kommunal grundskola i Södra Sandby (-2013)
- Björkbackens förskola, kommunal fsk i Södra Sandby (-2014)
- Hallonbackens förskola, kommunal fsk i Södra Sandby (-2014)
- Möllebackens förskola, kommunal förskola i Dalby (-2014)
- Tegelstugans förskola, kommunal fsk i Veberöd (-2014)
- Torna Hällestad skola, kommunal gr.skola i Torna Hällestad
- Odarslövs skola, kommunal grundskola i Odarslöv (-2012)
- Hagalundskolan, kommunal grundskola i Dalby (-2013)
- Nyvångskolan, kommunal grundskola i Dalby (-2014)
- Svaleboskolan, kommunal grundskola i Veberöd (-2014)
Tre utbildningsenheter i kommunen har sedan tidigare fått ta emot miljöledningsdiplom efter att ha lyckats uppfylla de fastställda kraven för miljöledningssystem i Lunds kommun (MIL).
- 2004: Polhemskolan (gymnasieskola)
- 2005: KomVux (vuxenutbildning)
- 2006: Lunds skolors resurscentrum
Under 2007 lyckades dessutom Barn- och skolförvaltning Öster, och 2010 Utbildningsförvaltningen, att få hela förvaltningens verksamhet godkänd enligt kraven för MIL.
C.2.12. Nyckeltal - Jämförelser med tidigare år
Verksamhet | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
Antal skolor / tillfällen för handledning: | 14 / 65 | 18 / 115 | 24 / 135 | 15 / 119 | 18 / 160 |
Antal pedagoger som fick handledning: | 87 st. | 110 st. | 95 st. | 88 st. | 117 st. |
Antal fortbildningstillfällen för förskolepersonal: | 53 tillf. | 35 tillf. | 35 tillf. | 36 tillf. | 26 tillf. |
Omfattningen av fortb. för förskolepersonal: | 37 dgr | 29 dgr | 23½ dgr | 27½ dgr | 22 dgr |
Antal fortbildningstillfällen för skolpersonal: | 31 tillf. | 32 tillf. | 20 tillf. | 30 tillf. | 21 tillf. |
Omfattningen av fortb. för skolpersonal: | 22 dgr | 27½ dgr | 18½ dgr | 26½ dgr | 23½ dgr |
Antal undervisningsstillfällen för barn/elever: | 22 tillf. | 22 tillf. | 2 tillf. | 3 tillf. | 3 tillf. |
Antal arrangemang för föräldrar (föräldramöten o.dyl.): | 3 tillf. | 3 tillf. | 3 tillf. | 4 tillf. | 3 tillf. |
Antal konsultationer om utemiljö: | 10 tillf. | 12 tillf. | 13 tillf. | 8 tillf. | 19 tillf. |
Antal projekt- och referensgrupper samt ärenden: |
27 olika | 24 olika | 19 olika | 25 olika | 24 olika |
Omfattning av erfarenhetsutbyten: | 26 dgr | 18 dgr | 19 dgr | 17 dgr | 17 dgr |
Antal träffar på webbsidorna: | 14.350 | 14.884 | 14.705 | 14.797 | 16.700 |
Antal miljöcertifierade skolor/förskolor i kommunen: |
55 st. | 46 st. | 40 st. | 36 st. | 32 st. |
Omfattning av egen kompetensutv. (delt. x antal dgr): |
52 dgr | 47½ dgr | 55½ dgr | 44½ dgr | 50 dgr |