Bolaget ska genom sin verksamhet medverka till att lösa parkeringsfrågan och därmed understödja stadsutvecklingen i Lunds kommun.
Beslutat av kommunfullmäktige 2025-11-05–06.
Lunds Kommuns Parkeringsaktiebolag ägs av Lunds Rådhus AB.
I samverkan med berörda kommunala myndigheter ska bolaget medverka till att genomföra lösningar för allmän parkering och verksamhetsparkering på kvartersmark i överensstämmelse med de av kommunfullmäktige och byggnadsnämnden fastlagda planer och riktlinjer. I denna uppgift ska bolaget anordna, förvalta och upplåta parkeringsanläggningar på fastigheter som bolaget och kommunen äger eller annars förfogar över.
Det kommunala ändamålet är att bolaget genom sin verksamhet ska lösa parkeringsfrågan och medverka till hållbara mobilitetslösningar och därmed stödja stadsutvecklingen.
För perioden 2026–2028 ska bolaget varje år uppnå följande ekonomiska mål:
Budget 2025 | Prognos 2026 | Prognos 2027 | Prognos 2028 | |
|---|---|---|---|---|
Resultat före skatt (miljoner kronor) | 2,0 | 3,4 | 3,7 | 5,5 |
Omsättning (miljoner kronor) | 115,0 | 123,9 | 129,5 | 137,4 |
Avkastning på eget kapital (%) | 20 % | 25 % | 29 % | 33 % |
Avkastning på totalt kapital (%) | 2,4 % | 3,2 % | 3,4 % | 3,7 % |
Rörelsemarginal (%) | 15 % | 16 % | 18 % | 20 % |
Soliditet (%) | 13 % | 13 % | 12 % | 11 % |
Förväntad utdelning (miljoner kronor) | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
Låneskuld den 31 december (miljoner kronor) | 475 | 505 | 585 | 605 |
Investeringar (miljoner kronor) | 85 | 30 | 100 | 30 |
Uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?