Bolaget ska genom sin verksamhet medverka till att lösa parkeringsfrågan och därmed understödja stadsutvecklingen i Lunds kommun.
Lunds Kommuns Parkeringsaktiebolag ägs av Lunds Rådhus AB.
I samverkan med berörda kommunala myndigheter ska bolaget medverka till att genomföra lösningar för allmän parkering och verksamhetsparkering på kvartersmark i överensstämmelse med de av kommunfullmäktige och byggnadsnämnden fastlagda planer och riktlinjer. I denna uppgift ska bolaget anordna, förvalta och upplåta parkeringsanläggningar på fastigheter som bolaget och kommunen äger eller annars förfogar över.
Det kommunala ändamålet är att bolaget genom sin verksamhet ska lösa parkeringsfrågan och medverka till hållbara mobilitetslösningar och därmed stödja stadsutvecklingen.
För perioden 2024–2026 ska bolaget varje år uppnå följande ekonomiska mål:
Budget 2023 | Prognos 2024 | Prognos 2025 | Prognos 2026 | |
---|---|---|---|---|
Resultat före skatt (miljoner kronor) | 3,9 | 4,2 | 2,8 | 1,7 |
Omsättning (miljoner kronor) | 100,6 | 106,0 | 112,5 | 115,8 |
Avkastning på eget kapital (%) | 2.9 % | 3,0 % | 1,6 % | 0,5 % |
Avkastning på totalt kapital (%) | 0,5 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,0 % |
Rörelsemarginal (%) | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % |
Soliditet (%) | 16,0 % | 13,0 % | 10,0 % | 9,0 % |
Förväntad utdelning (miljoner kronor) | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 |
Låneskuld den 31 december (miljoner kronor) | 425 | 525 | 695 | 965 |
Investeringar (miljoner kronor) | 45 | 150 | 210 | 350 |
Uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?