Vi uppdaterar vissa av våra e-tjänster vilket kan göra att de kan vara svåra att nå eller långsamma. Om du upplever problem ber vi dig att försöka om en stund igen. Senast måndag räknar vi med att e-tjänsterna fungerar som de ska.
Den 13 september 2026 röstar vi för att välja representanter till Sveriges riksdag, kommun- och regionfullmäktige. Förtidsröstningen kommer att pågå mellan den 26 augusti och 13 september på 16 olika platser i kommunen.
Det informationsblad om valet som har skickats ut till boende i Lund innehåller en felaktig uppgift. Det gäller den engelska översättningen av texten om vem som har rätt att rösta i valet till region- eller kommunfullmäktige. Här är den korrekta informationen, på engelska och svenska.
English translation:
The election information leaflet sent to residents of Lund contains an error. It concerns the English translation of the text regarding eligibility to vote in the regional or municipal council elections. Here is the correct information, in English and Swedish.
You have the right to vote in the elections to the Riksdag provided that you meet all of the following requirements:
You have the right to vote in elections to the regional and municipal councils if:
You must also be one of the following:
Svensk översättning:
Du har rösträtt i riksdagsvalet om du:
Du har rösträtt i regionvalet och kommunvalet om du:
Mer information från Valmyndigheten/More information from Valmyndigheten
Du har rösträtt i riksdagsvalet om du:
Du har rösträtt i regionvalet och kommunvalet om du:
Reglerna ovan gäller också om du är utomlands mindre än ett år och fortfarande är folkbokförd i Sverige. Det kan till exempel vara om du studerar eller arbetar utomlands.
Förtidsröstningen är öppen mellan den 26 augusti och den 13 september. Du behöver endast ta med dig giltig id-handling när du ska förtidsrösta, röstkortet behövs inte längre.
Vill du veta mer om valet och hur det går till, finns massor av information på Valmyndighetens webbplats.
Adress: Allégatan 1A
Datum | Klockan |
|---|---|
Onsdag 26 augusti | 13–19 |
Torsdag 27 augusti | stängt |
Fredag 28 augusti | 10–16 |
Lördag 29 augusti | stängt |
Söndag 30 augusti | stängt |
Måndag 31 augusti | 13–19 |
Tisdag 1 september | 10–17 |
Onsdag 2 september | 13–19 |
Torsdag 3 september | 10–17 |
Fredag 4 september | 13–16 |
Lördag 4 september | stängt |
Söndag 6 september | stängt |
Måndag 7 september | 13–19 |
Tisdag 8 september | 10–17 |
Onsdag 9 september | 13–19 |
Torsdag 10 september | 10–17 |
Fredag 11 september | 13–16 |
Lördag 12 september | 10–14 |
Söndag 13 september | stängt |
Datum | Klockan |
|---|---|
Onsdag 26 augusti | stängt |
Torsdag 27 augusti | 10–16 |
Fredag 28 augusti | stängt |
Lördag 29 augusti | stängt |
Söndag 30 augusti | stängt |
Måndag 31 augusti | 10–17 |
Tisdag 1 september | stängt |
Onsdag 2 september | 13–19 |
Torsdag 3 september | 11–16 |
Fredag 4 september | stängt |
Lördag 5 september | stängt |
Söndag 6 september | 10–14 |
Måndag 7 september | 10–17 |
Tisdag 8 september | stängt |
Onsdag 9 september | 13–19 |
Torsdag 10 september | 11–16 |
Fredag 11 september | 13–16 |
Lördag 12 september | stängt |
Söndag 13 september | stängt |
Adress: Falkvägen 9
Datum | Klockan |
Måndag 31 augusti | 10–15 |
Tisdag 1 september | 10–17 |
Onsdag 2 september | 10–15 |
Torsdag 3 september | 13–19 |
Fredag 4 september | stängt |
Lördag 5 september | stängt |
Söndag 6 september | stängt |
Måndag 7 september | 10–15 |
Tisdag 8 september | 10–17 |
Onsdag 9 september | 10–15 |
Torsdag 10 september | 13–19 |
Fredag 11 september | stängt |
Lördag 12 september | stängt |
Söndag 13 september | stängt |
Adress: Nordanväg 11 B
Datum | Klockan |
|---|---|
Måndag 31 augusti | 13–17 |
Tisdag 1 september | 10–17 |
Onsdag 2 september | 13–19 |
Torsdag 3 september | 10–17 |
Fredag 4 september | 13–16 |
Lördag 5 september | stängt |
Söndag 6 september | stängt |
Måndag 7 september | 13–17 |
Tisdag 8 september | 10–17 |
Onsdag 9 september | 13–19 |
Torsdag 10 september | 10–17 |
Fredag 11 september | 13–16 |
Lördag 12 september | stängt |
Söndag 13 september | stängt |
Adress: Linero torg 14
Datum | Klockan |
|---|---|
Onsdag 26 augusti | 12–16 |
Torsdag 27 augusti | 10–16 |
Fredag 28 augusti | stängt |
Lördag 29 augusti | 10–16 |
Söndag 30 augusti | 10–16 |
Måndag 31 augusti | 13–19 |
Tisdag 1 september | 11–17 |
Onsdag 2 september | 13–17 |
Torsdag 3 september | 13–19 |
Fredag 4 september | 13–16 |
Lördag 5 september | stängt |
Söndag 6 september | stängt |
Måndag 7 september | 10–17 |
Tisdag 8 september | 13–19 |
Onsdag 9 september | 10–17 |
Torsdag 10 september | 13–19 |
Fredag 11 september | 13–16 |
Lördag 12 september | stängt |
Söndag 13 september | stängt |
Adress: Svenshögsvägen 25
Öppettider förtidsröstning Norra Fäladen
Datum | Klockan |
|---|---|
Onsdag 26 augusti | 12–16 |
Torsdag 27 augusti | 10–16 |
Fredag 28 augusti | stängt |
Lördag 29 augusti | 10–16 |
Söndag 30 augusti | 10–16 |
Måndag 31 augusti | 13–19 |
Tisdag 1 september | 11–17 |
Onsdag 2 september | 13–17 |
Torsdag 3 september | 11–17 |
Fredag 4 september | 13–17 |
Lördag 5 september | 10–16 |
Söndag 6 september | 10–16 |
Måndag 7 september | 13–19 |
Tisdag 8 september | 11–17 |
Onsdag 9 september | 13–17 |
Torsdag 10 september | 11–17 |
Fredag 11 september | 13–17 |
Lördag 12 september | 10–16 |
Söndag 13 september | stängt |
Adress: Brunnshögsgatan 39
Datum | Klockan |
|---|---|
Onsdag 26 augusti | 9–15 |
Torsdag 27 augusti | 9–15 |
Fredag 28 augusti | 9–15 |
Lördag 29 augusti | stängt |
Söndag 30 augusti | stängt |
Måndag 31 augusti | 9–15 |
Tisdag 1 september | 9–15 |
Onsdag 2 september | 9–15 |
Torsdag 3 september | 9–15 |
Fredag 4 september | 9–15 |
Lördag 5 september | stängt |
Söndag 6 september | stängt |
Måndag 7 september | 9–15 |
Tisdag 8 september | 9–15 |
Onsdag 9 september | 9–15 |
Torsdag 10 september | 9–15 |
Fredag 11 september | 9–15 |
Lördag 12 september | stängt |
Söndag 13 september | stängt |
Adress: Tycho Brahes väg 1
Öppettider förtidsröstning Holger Craafords ekonomicentrum.
Datum | Klockan |
|---|---|
Onsdag 26 augusti | stängt |
Torsdag 27 augusti | stängt |
Fredag 28 augusti | stängt |
Lördag 29 augusti | stängt |
Söndag 30 augusti | stängt |
Måndag 31 augusti | 10–14 |
Tisdag 1 september | 14–18 |
Onsdag 2 september | 10–14 |
Torsdag 3 september | 14–18 |
Fredag 4 september | 10–14 |
Lördag 5 september | stängt |
Söndag 6 september | stängt |
Måndag 7 september | 10–14 |
Tisdag 8 september | 14–18 |
Onsdag 9 september | 10–14 |
Torsdag 10 september | 14–18 |
Fredag 11 september | 10–14 |
Lördag 12 september | stängt |
Söndag 13 september | stängt |
Datum | Klockan |
|---|---|
Onsdag 26 augusti | 9–16 |
Torsdag 27 augusti | 9–16 |
Fredag 28 augusti | 9–15 |
Lördag 29 augusti | stängt |
Söndag 30 augusti | stängt |
Måndag 31 augusti | 9–16 |
Tisdag 1 september | 9–16 |
Onsdag 2 september | 9–16 |
Torsdag 3 september | 9–16 |
Fredag 4 september | 9–15 |
Lördag 5 september | stängt |
Söndag 6 september | stängt |
Måndag 7 september | 9–16 |
Tisdag 8 september | 9–16 |
Onsdag 9 september | 9–16 |
Torsdag 10 september | 9–16 |
Fredag 11 september | 9–15 |
Lördag 12 september | stängt |
Söndag 13 september | 10–16 |
Adress: Sölvegatan 22F. Det finns även en ingång från Carin Boalts väg 1.
Öppettider förtidsröstning Navet, LTH
Datum | Klockan |
|---|---|
Onsdag 26 augusti | 10–14 |
Torsdag 27 augusti | 10–14 |
Fredag 28 augusti | 10–14 |
Lördag 29 augusti | stängt |
Söndag 30 augusti | stängt |
Måndag 31 augusti | 10–14 |
Tisdag 1 september | 10–14 |
Onsdag 2 september | 10–14 |
Torsdag 3 september | 10–14 |
Fredag 4 september | 10–14 |
Lördag 5 september | stängt |
Söndag 6 september | stängt |
Måndag 7 september | 10–14 |
Tisdag 8 september | 10–14 |
Onsdag 9 september | 10–14 |
Torsdag 10 september | 10–14 |
Fredag 11 september | 10–14 |
Lördag 12 september | stängt |
Söndag 13 september | stängt |
Datum | Klockan |
|---|---|
Onsdag 26 augusti | 10-19 |
Torsdag 27 augusti | 10-19 |
Fredag 28 augusti | 10-19 |
Lördag 29 augusti | 10-17 |
Söndag 30 augusti | 10-17 |
Måndag 31 augusti | 10-19 |
Tisdag 1 september | 10-19 |
Onsdag 2 september | 10-19 |
Torsdag 3 september | 10-19 |
Fredag 4 september | 10-19 |
Lördag 5 september | 10-17 |
Söndag 6 september | 10-17 |
Måndag 7 september | 10-19 |
Tisdag 8 september | 10-19 |
Onsdag 9 september | 10-19 |
Torsdag 10 september | 10-19 |
Fredag 11 september | 10-19 |
Lördag 12 september | 10-17 |
Söndag 13 september | stängt |
Adress: Sankt Petri kyrkogata 6
Datum | Klockan |
|---|---|
Onsdag 26 augusti | 9-18 |
Torsdag 27 augusti | 9-18 |
Fredag 28 augusti | 9-17 |
Lördag 29 augusti | 11-14 |
Söndag 30 augusti | stängt |
Måndag 31 augusti | 9-18 |
Tisdag 1 september | 9-18 |
Onsdag 2 september | 9-18 |
Torsdag 3 september | 9-18 |
Fredag 4 september | 9-17 |
Lördag 5 september | 11-14 |
Söndag 6 september | 12-15 |
Måndag 7 september | 9-18 |
Tisdag 8 september | 9-18 |
Onsdag 9 september | 9-18 |
Torsdag 10 september | 9-18 |
Fredag 11 september | 9-17 |
Lördag 12 september | 11-14 |
Söndag 13 september | 8-20 |
Adress: Stortorget 9
Öppettider förtidsröstning Stadshallen
Datum | Klockan |
|---|---|
Onsdag 26 augusti | 11–18 |
Torsdag 27 augusti | 11–18 |
Fredag 28 augusti | 11–18 |
Lördag 29 augusti | 10–16 |
Söndag 30 augusti | 11–15 |
Måndag 31 augusti | stängt |
Tisdag 1 september | 11–18 |
Onsdag 2 september | 11–18 |
Torsdag 3 september | 11–18 |
Fredag 4 september | 11–18 |
Lördag 5 september | 10–16 |
Söndag 6 september | 11–15 |
Måndag 7 september | stängt |
Tisdag 8 september | 11–18 |
Onsdag 9 september | 11–18 |
Torsdag 10 september | 11–18 |
Fredag 11 september | 11–18 |
Lördag 12 september | 10–16 |
Söndag 13 september | stängt |
Adress: Entrégatan 7
Det här är en röstningslokal med begränsat tillträde. Förtidsröstningen på sjukhuset är främst avsedd för patienter, anhöriga och personal vid SUS Lund.
Datum | Klockan |
|---|---|
Vardagar | 12-15 |
Adress: Vallkärravägen 16
Öppettider förtidsröstning biblioteket Stångby
Datum | |
|---|---|
Onsdag 26 augusti | stängt |
Torsdag 27 augusti | 13–19 |
Fredag 28 augusti | stängt |
Lördag 29 augusti | stängt |
Söndag 30 augusti | stängt |
Måndag 31 augusti | 10–17 |
Tisdag 1 september | stängt |
Onsdag 2 september | 10–17 |
Torsdag 3 september | 13–19 |
Fredag 4 september | stängt |
Lördag 5 september | stängt |
Söndag 6 september | stängt |
Måndag 7 september | 10–17 |
Tisdag 8 september | stängt |
Onsdag 9 september | 10–17 |
Torsdag 10 september | 13–19 |
Fredag 11 september | stängt |
Lördag 12 september | stängt |
Söndag 13 september | stängt |
Adress: Biblioteksgränden 2
Öppettider förtidsröstning bibliotek Södra Sandby
Datum | Klockan |
|---|---|
Onsdag 26 augusti | stängt |
Torsdag 27 augusti | 13–19 |
Fredag 28 augusti | 10–16 |
Lördag 29 augusti | stängt |
Söndag 30 augusti | stängt |
Måndag 31 augusti | 10–17 |
Tisdag 1 september | 10–17 |
Onsdag 2 september | stängt |
Torsdag 3 september | 13-19 |
Fredag 4 september | 13-16 |
Lördag 5 september | 10–14 |
Söndag 6 september | stängt |
Måndag 7 september | 10–17 |
Tisdag 8 september | 10–17 |
Onsdag 9 september | stängt |
Torsdag 10 september | 13-19 |
Fredag 11 september | 13-16 |
Lördag 12 september | stängt |
Söndag 13 september | stängt |
Adress: Dalbyvägen 1
Öppettider förtidsröstning biblioteket Veberöd
Datum | Klockan |
|---|---|
Onsdag 26 augusti | 10-16 |
Torsdag 27 augusti | stängt |
Fredag 28 augusti | 10-16 |
Lördag 29 augusti | stängt |
Söndag 30 augusti | stängt |
Måndag 31 augusti | 10–17 |
Tisdag 1 september | 13–19 |
Onsdag 2 september | 10–17 |
Torsdag 3 september | 13–17 |
Fredag 4 september | 13–16 |
Lördag 5 september | stängt |
Söndag 6 september | stängt |
Måndag 7 september | 10–17 |
Tisdag 8 september | 13–19 |
Onsdag 9 september | 10–17 |
Torsdag 10 september | 13–17 |
Fredag 11 september | 13–16 |
Lördag 12 september | stängt |
Söndag 13 september | stängt |
På valdagen den 13 september kan du rösta i din vallokal. På ditt röstkort står det i vilken vallokal du kan rösta och vallokalens öppettider. Du kan även gå till någon av förtidsröstningslokalerna som håller öppet på valdagen. För att rösta behöver du giltig id-handling. Röstkort är inte ett krav när du röstar, vare sig under förtidsröstningen eller på valdagen. Vallokalerna är öppna klockan 08.00–20.00 på valdagen.
Om du på grund av ålder, sjukdom, funktionsnedsättning eller annat inte kan ta dig till en förtidsröstnings- eller vallokal kan du rösta med bud. Har du inte den möjligheten kan du boka ambulerande röstmottagning.
Om du befinner dig utomlands under valet kan du antingen förtidsrösta på en ambassad eller ett konsulat eller brevrösta. Information om vilka ambassader och konsulat som erbjuder röstning publiceras på val.se närmare valet.
Förtidsröstningen utomlands inför valet 2026 startar tidigast den 20 augusti och pågår under en begränsad period. Det går inte att rösta utomlands på valdagen.
Om du inte har möjlighet att rösta på en ambassad eller ett konsulat kan du brevrösta. Brevrösten måste skickas från utlandet och komma fram i tid för att räknas. Du kan skicka din brevröst tidigast den 30 juli 2026 och bör göra det så snart som möjligt.
Om du är utlandssvensk och har registrerat din aktuella adress hos Skatteverket får du automatiskt brevröstningsmaterial hemskickat i juli 2026. Du kan också beställa material från Valmyndigheten.
Du som har utvandrat från Sverige har rösträtt till riksdagsvalet. Du står kvar i röstlängden i tio år efter utflyttningen. Därefter behöver du anmäla dig för att stå kvar i röstlängden, för att din röst ska räknas. Om du behöver registrera dig kontaktar du Valmyndigheten.
Du kan rösta från utlandet både om du är bosatt utomlands och om du vistas där tillfälligt.
Du behöver inte ha med dig ditt röstkort för att kunna rösta. Om du ändå vill få ditt röstkort utskrivet kan du få hjälp med att skriva ut ett dubblettröstkort i förtidsröstningslokalerna nedan:
Kristallen
Stadshallen
Den 13 september klockan 20 stängs vallokalerna och rösträkningen inleds. När valresultatet är klart och mandaten har fördelats kan det nya politiska styret börja ta form inför den nya mandatperioden.
Här är några viktiga händelser att hålla reda på i höst och vinter.
Vallokalerna stänger klockan 20. Under kvällen och natten räknar kommunen alla röster som inkommit under förtidsröstningen och valdagen. Preliminära valresultat för valen till riksdag, regioner och kommuner presenteras på Valmyndighetens webbsida, val.se.
Kommunen lämnar över alla inkomna röster till länsstyrelsen, som påbörjar den slutliga rösträkningen.
Vid den så kallade onsdagsräkningen räknar kommunen alla röster som tillkommit sedan valdagen: Det kan vara sent inkomna förtidsröster, röster från andra delar av landet samt utlandsröster. När onsdagsräkningen är klar lämnas allt material över till länsstyrelsen som räknar alla röster igen och därefter fastställer resultatet och mandatfördelningen. Länsstyrelsen räknar även personrösterna.
Arbetet brukar ta cirka en och en halv vecka. Under tiden brukar partierna börja förhandla med varandra om vilka som kan tänkas vilja styra tillsammans.
Förhandlingarna mellan partierna brukar bli klara och ett nytt samarbete formas mellan partierna i kommunfullmäktige. De styrande partierna presenterar nu en majoritetsförklaring, eller partipolitisk överenskommelse, som beskriver resultatet av förhandlingarna, det vill säga vad de vill åstadkomma under den kommande mandatperioden. Majoritetsförklaringen kan bland annat också innehålla information om rollfördelningar mellan partierna.
Lunds kommuns nyvalda fullmäktige tillträder, oavsett om partierna har förhandlat färdigt med varandra om vilka som ska styra kommunen framöver.
Det nya kommunfullmäktige sammanträder för första gången och röstar om vilka partier som ska ingå i kommunstyrelsen, kommunens viktigaste styrnings- och ledningsorgan. Om partierna ännu inte lyckats komma överens om vilka som ska styra tillsammans så fortsätter förhandlingarna fram till nästa kommunfullmäktigesammanträde.
Även vem som ska vara ordförande samt förste och andre vice ordförande bestäms, liksom vilka som ska ingå i valberedningen och vilka som blir kommunalråd. Samtidigt blir det klart vilka partier som bildar opposition.
Den nyvalda kommunstyrelse bereder förslag till ekonomi- och verksamhetsplan för perioden 2027–2029, i den del som avser skattesats för 2027.
Valberedningen arbetar fram förslag om vilka som ska sitta i kommunens olika styrelser och nämnder.
Kommunfullmäktige sammanträder och beslutar om kommunstyrelsens förslag till ekonomi- och verksamhetsplan för perioden 2027–2029 inklusive budget och skattesats för 2027.
Kommunfullmäktige sammanträder och beslutar om vilka politiker som ska sitta i kommunens olika styrelser och nämnder, utifrån valberedningens förslag.
Kommunen börjar styras utifrån det nyvalda styrets beslutade budget.
Politiker tillträder sina poster i kommunens olika styrelser och nämnder, enligt kommunfullmäktiges beslut.
Politikerna i det nya fullmäktige får utbildning i vad som är deras politiska uppdrag, hur kommunallagen fungerar, hur kommunen är organiserad, hur mötesformerna ser ut, med mera.
I varje kommun finns det en valnämnd. Valnämnden är lokal valmyndighet som utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler i kommunen och har hela ansvaret för förtidsröstningen vid allmänna val. Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna, dels på valkvällen, dels på onsdagen i veckan efter valdagen. Om en kommunal folkomröstning ska hållas är det valnämnden som ansvarar för att genomföra omröstningen.
Uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?