Skattesatsen i Lund är 21,24 kronor. Det betyder att boende i Lund betalar 21,24 kronor i skatt till kommunen per intjänad hundralapp. Inklusive regionskatt betalar du 32,42 kronor.
Siffrorna i tabellen visar den genomsnittliga skatten i landet och region Skåne. Samt den faktiska skatten i Lunds kommun. Siffrorna gäller 2026.
Skattesats | Riket | Skåne | Lund |
|---|---|---|---|
Kommuner | 20,69 | 20,62 | 21,24 |
Regioner | 11,69 | 11,18 | 11,18 |
Summa | 32,38 | 31,80 | 32,42 |
Skattesats | Riket | Skåne | Lund |
|---|---|---|---|
Kommuner | 20,71 | 20,63 | 21,24 |
Regioner | 11,69 | 11,18 | 11,18 |
Summa | 32,41 | 31,81 | 32,42 |
Uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?