De största kostnaderna för kommunen var även under 2023 verksamheterna inom vård, skola och omsorg. På intäktssidan stod skatteintäkterna för den absolut största andelen.
Cirkeldiagrammet visar kommunens nettokostnader 2023 uppdelade på olika verksamheter.
Verksamhet | Lund, miljoner kronor | Lund, andel (%) | Riket, andel (%) |
Politisk verksamhet | 86 | 1 % | 1% |
Infrastruktur, skydd mm | 495 | 5 % | 7% |
Kultur och fritid | 455 | 5 % | 5% |
Pedagogisk verksamhet | 3650 | 48 % | 46% |
Vård och omsorg samt särskilt riktade insatser | 3274 | 41 % | 41% |
Summa verksamhet | 7959 | 100 % | 100 % |
Cirkeldiagrammet visar fördelning av kommunens kostnader 2023.
Kostnader | miljoner kronor | andel i % |
Löner och pensionskostnader | 6 185 | 58 % |
Köp av huvudverksamhet | 1 578 | 15 % |
Lämnade bidrag | 301 | 3 % |
Lokaler, avskrivningar | 1 217 | 11 % |
Material, tjänster och avgifter | 1 021 | 10 % |
Finansiella kostnader | 290 | 3 % |
Summa kostnader | 10 592 | 100 % |
Köp av huvudverksamhet | miljoner kronor |
Plats i pedagogisk verksamhet | 758 |
Vårdplatser | 321 |
Öppen vård | 164 |
Räddningstjänstentreprenad | 77 |
Personlig assistans | 61 |
Kultur | 46 |
Behandlingsavgift avfall | 32 |
Färdtjänstentreprenader | 44 |
LVM/LVU-placeringar | 23 |
Park-/Natur-/trädgårdsentreprenader | 20 |
Övrigt | 33 |
Summa | 1 578 |
Cirkeldiagrammet visar fördelning av kommunens intäkter 2023.
Kommunens intäkter | miljoner kronor | andel i % |
Skatteintäkter | 7 161 | 68 % |
Generella statsbidrag | 991 | 10 % |
Försäljning verksamhet och tjänster | 761 | 7 % |
Taxor/avgifter | 471 | 4 % |
Bidrag | 595 | 6 % |
Intäkter från hyror och arrende | 250 | 2 % |
Finansiella intäkter | 262 | 3 % |
Summa intäkter | 10 491 | 100 % |
Uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?