I finansiella rapporter redovisas Lunds kommuns resultat och ekonomiska ställning, som enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning omfattas av resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.
miljoner kronor | Not | Kommunen |
| Koncernen | |
|
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
TILLGÅNGAR | |||||
Anläggningstillgångar | |||||
Immateriella anläggningstillgångar | 11 | 3 | 5 | 150 | 170 |
Materiella anläggningstillgångar | |||||
Mark, byggnader, tekniska anläggningar | 12 | 9655 | 9302 | 25492 | 24283 |
Maskiner och inventarier | 13 | 462 | 354 | 747 | 601 |
Finansiella anläggningstillgångar | 14 | 5608 | 4749 | 538 | 491 |
Bidrag till statlig infrastruktur | 15 | 129 | 14 | 129 | 14 |
Summa anläggningstillgångar |
| 15857 | 14423 | 27056 | 25559 |
| |||||
Omsättningstillgångar | |||||
Förråd | 16 | 344 | 307 | 481 | 444 |
Kortfristiga fordringar | 17 | 2106 | 2305 | 2008 | 2539 |
Kortfristiga placeringar | 18 | 327 | 272 | 355 | 298 |
Kassa och bank |
| 216 | 947 | 521 | 1233 |
Summa omsättningstillgångar |
| 2993 | 3831 | 3365 | 4515 |
SUMMA TILLGÅNGAR |
| 18850 | 18255 | 30420 | 30074 |
EGET KAPITAL, AVSÄTTNING OCH SKULDER | |||||
Eget kapital | |||||
Årets resultat |
| 187 | 367 | 386 | 610 |
Resultatutjämningsreserv |
| 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
Övrigt eget kapital |
| 5342 | 4975 | 8891 | 8288 |
Summa eget kapital | 19 | 7070 | 6882 | 10817 | 10438 |
| |||||
Avsättningar | |||||
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser | 20 | 1014 | 792 | 1051 | 830 |
Andra avsättningar | 21 | 74 | 113 | 1153 | 1082 |
Summa avsättningar |
| 1088 | 905 | 2204 | 1912 |
| |||||
Långfristiga skulder | 22 | 5646 | 5138 | 11004 | 10837 |
varav lån för annans räkning |
| 3529 | 2681 | 55 | 32 |
Kortfristiga skulder | 23 | 5047 | 5329 | 6395 | 6886 |
varav lån för annans räkning |
| 1000 | 1050 |
|
|
Summa skulder |
| 10693 | 10467 | 17399 | 17724 |
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN. O SKULDER | 18850 | 18255 | 30420 | 30074 | |
Panter och ansvarsförbindelser | |||||
Panter och därmed jämförliga säkerheter | 24 |
|
|
|
|
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulder eller avsättningar | 25 | 2020 | 1995 | 2020 | 1996 |
Övriga ansvarsförbindelser | 26 | 4049 | 4458 | 1216 | 1174 |
Uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?