Här hittar du våra öppettider. Några dagar om året har vi inte öppet som vanligt, och då finns det även information om de tillfälliga öppettiderna här.
22–23 december | 8.30–18 |
24 december | 8.30–12 |
25 december | 8.30–15.30 |
26-30 december | 8.30–18 |
31 december | 8.30–12 |
1 januari 2026 | 08.30-15.30 |
2–7 januari 2026 | 08.30-18 |
22-23 december | 6.30–18* |
24 december | 9–12* |
25 december | 9–15* |
26 december | 9–15* |
27-28 december | 8–15* |
29-30 december | 6.30–18* |
31 december | 9–12* |
1 januari 2026 | 9–15* |
2 januari 2026 | 6.30–18* |
3-4 januari 2026 | 9–15* |
5 januari 2026 | 6.30–18* |
6 januari 2026 | 9–15* |
7 januari 2026 | 9–18* |
22-23 december | 9–12 12.30–15.30 16–19 |
24 december | 9–13 |
25 december | 9–12 12.30–15.30 16–19 |
26-30 december | 9–12 12.30–15.30 16–19 |
31 december | 9–13 |
1 januari 2026 | 9–12 12.30–15.30 |
2-7 januari 2026 | 9–12 12.30–15.30 16–19 |
22-23 december | 11–11.40 12.30–14 16–17 |
24 december | 9–12 |
25 december |
11–11.40 12.30–14
|
26-30 december |
11–11.40 12.30–14 16–17
|
31 december | 9–12 |
1 januari 2026 |
11–11.40 12.30–14
|
2-7 januari 2026 |
11–11.40 12.30–14 16–17
|
Djup 75-80 cm
22-23 december | 9–10 13.30–14.30 16–17 |
24 december | 9–10 |
25 december | 12.30–15 |
26 december | 9–11 13.30–14.30 16–17 |
27 december | 9–11 16–17 |
28 december | 9–11 12.30–13.30 16–17 |
29-30 december | 9–11 13.30–14.30 16–17 |
31 december | 9–12 |
1 januari 2026 | 13.30–15 |
2 januari 2026 | 9–10.45 13.30–14.30 16–17 |
3 januari 2026 | 9–11 16–17 |
4 januari 2026 | 9–11 12.30–13.30 16–17 |
5 januari 2026 | 9–11 13.30–14.30 16–17 |
6 januari 2026 | 9–11 13.30–14.30 16–17 |
7 januari 2026 | 9–11 12.30–13.30 17–18 |
Djup 75-80 cm
22-23 december | 13–18 |
24 december | 9–12 |
25 december | 9–14.30 |
26 december | 9–15 |
27-28 december | 8.30–15 |
29-30 december | 13–18 |
31 december | 9–12 |
1 januari 2026 | 8.30–14.30 |
2 januari 2026 | 13–18 |
3-4 januari 2026 | 8.30–15 |
5 januari 2026 | 13–18 |
6 januari 2026 | 8.30–15 |
7 januari 2026 | 13–18 |
22-23 december | 12–13 (140 cm) |
25 december | 9–11 (140 cm) |
26 december | 11–13 (120 cm) |
27 december | 13–15 (120 cm) |
29-30 december | 12–13 (140 cm) |
1 januari 2026 | 9–11 (140 cm) |
2 januari 2026 | 11–13 (120 cm) |
3 januari 2026 | 13–15 (120 cm) |
5-6 januari 2026 | 12–13 (140 cm) |
7 januari 2026 | 15–17 (140 cm) |
22-23 december | 6.30–8 (140 cm) |
29-30 december | 6.30–8 (140 cm) |
5 januari 2026 | 6.30–8 (140 cm) |
Torsdagen den 4 december håller hela badet stängt för allmänheten. Endast bokade skolor och föreningar har tillträde.
Måndag till fredag: 7–20
Lördag till söndag: 8–18
Dag | Tider |
|---|---|
Måndag–tisdag | 6.30–20 |
Onsdag | 12–20 |
Torsdag–fredag | 6.30–19 |
Lördag–söndag | 8–15 |
Tiderna visar när insläppet till motionssimmet är öppet. Vid stängning får du vara kvar i poolen ytterligare 30 minuter. Senast en timme efter att motionssimmet stängt ska du vara färdigduschad och ombytt.
För att motionssimma eller träna på ACTIC innan receptionen öppnar behövs det ett eget och giltigt band. Du får stanna kvar och motionssimma 30 minuter efter den stängningstid
Dag | Tid |
|---|---|
Måndag, tisdag och torsdag | 6.30–8 |
Dag | Tid |
|---|---|
Måndag–tisdag | 11–19 |
Onsdag | Stängt |
Torsdag–fredag | 11–19 |
Helger och lov har vi fler besökare än på vardagar. Därför är dagen uppdelad i tre pass som du kan boka biljett till i förväg.
Tänk på att badpassen nedan gäller oavsett om du bokat plats i förväg eller köper biljett på plats. Vi släpper tider för de olika bokningsbara passen tidigast sju dagar i förväg.
Bokningsbara pass till äventyret på helger och lov.
Pass 1 | 9–12 |
Pass 2 | 12.30-15.30 |
Pass | 16–19 |
Familjesim med motionsbiljett sker i kombibassängen lördag och söndagar klockan 8-9.
Här hittar du information om vilka tider hopptornet är öppet framöver.
Dag | Tider |
|---|---|
Söndag 7 december | 16–17 |
Här ser du vilka dagar och tider som finns för rehab i undervisningsbassängen. Dessa tider är avsedda för sjukgymnaster som behöver träna med sina patienter och personer med sjukgymnastprogram att följa. Har du ett program från en sjukgymnast att följa? Säg till i receptionen så hjälper de dig!
| Dag | Tid | Bassängdjup |
|---|---|---|
| Måndag | 12.00–13.30 | 1,4 meter |
| Tisdag | 6.30–9.00 | 1,2 meter |
| Onsdag | 15.00–17.00 | 1,4 meter |
| Torsdag | 11.00–13.00 | 1,2 meter |
| Fredag, pass 1 | 6.30–9.00 | 1,4 meter |
| Fredag, pass 2 | 11.00–13.00 | 1,2 meter |
| Lördag | 13.00–15.30 | 1,2 meter |
| Söndag | Stängt |
Här hittar du information om förändrade öppettider, tillgång till bassänger och vad som är på gång.
Uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?