Lunds största arbetsgivare
Vill du starta företag i Lund? Vill du skapa nätverk eller bara se vilka företag som redan är etablerade? I listan nedan har vi samlat Lunds största arbetsgivare.
Arbetsgivare i storleksordning
Företagsnamn | Företagets storleksklass i regionen |
LUNDS KOMMUN | 10 000 anställda eller fler |
REGION SKÅNE | 10 000 anställda eller fler |
LUNDS UNIVERSITET | 5 000-9 999 anställda |
AXIS COMMUNICATIONS AKTIEBOLAG | 2 000-2 999 anställda |
Tetra Pak Packaging Solutions Aktiebolag | 1 000-1 499 anställda |
ALFA LAVAL LUND AB | 1 000-1 499 anställda |
AKTIEBOLAGET TETRA PAK | 500-999 anställda |
ERICSSON AB | 500-999 anställda |
FÖRSVARSMAKTEN | 500-999 anställda |
SAMHALL AKTIEBOLAG | 500-999 anställda |
Sony Nordic (Sweden), Filial till Sony Europe B.V.(NL) | 500-999 anställda |
Tetra Pak Processing Equipment Aktiebolag | 500-999 anställda |
TETRA PAK TECHNICAL SERVICE AKTIEBOLAG | 500-999 anställda |
European Spallation Source ERIC | 250-499 anställda |
GAMBRO LUNDIA AB | 250-499 anställda |
QLIKTECH INTERNATIONAL AB | 250-499 anställda |
Allakando AB | 250-499 anställda |
AR Packaging Flexibles AB | 250-499 anställda |
Folktandvården Skåne AB | 250-499 anställda |
POLISMYNDIGHETEN | 250-499 anställda |
Sigma Connectivity AB | 250-499 anställda |
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE | 250-499 anställda |
STUDENTLITTERATUR AKTIEBOLAG | 250-499 anställda |
TETRA PAK PROCESSING SYSTEMS AKTIEBOLAG | 250-499 anställda |
CONSAFE LOGISTICS AB | 200-249 anställda |
Coop Butiker & Stormarknader AB | 200-249 anställda |
Lunds pastorat | 200-249 anställda |
Vy Buss AB | 200-249 anställda |
ADECCO SWEDEN AKTIEBOLAG | 100-199 anställda |
Adsensus Operations AB | 100-199 anställda |
ALFA LAVAL CORPORATE AB | 100-199 anställda |
AR Packaging Systems AB | 100-199 anställda |
ARBETSFÖRMEDLINGEN | 100-199 anställda |
ARM Sweden AB | 100-199 anställda |
Assistans för Dig i Sverige AB | 100-199 anställda |
Avensia AB | 100-199 anställda |
BRAVIDA PRENAD AB | 100-199 anställda |
Capio Närsjukvård AB | 100-199 anställda |
Diaverum AB | 100-199 anställda |
Dreamwork Scandinavia AB | 100-199 anställda |
FOLKUNIVERSITETET STIFTELSEN KURS- VERKSAMHETEN VID LUNDS UNIVERSITET | 100-199 anställda |
FORDONSDATA NORDIC AKTIEBOLAG | 100-199 anställda |
Furuboda Assistans AB | 100-199 anställda |
FÖRSÄKRINGSKASSAN | 100-199 anställda |
H & M Hennes & Mauritz Sverige AB | 100-199 anställda |
ISS FACILITY SERVICES AB | 100-199 anställda |
KLS UGGLARPS AB | 100-199 anställda |
KNIGHTEC AKTIEBOLAG | 100-199 anställda |
Kooperativet Lila Ekonomisk förening | 100-199 anställda |
Kraftringen Energi AB (publ) | 100-199 anställda |
Lime Technologies Sweden AB | 100-199 anställda |
Lunds Kommuns Fastighets AB | 100-199 anställda |
LUNDS STIFT | 100-199 anställda |
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) | 100-199 anställda |
Nim Distribution i Skåne AB | 100-199 anställda |
Nobina Sverige AB | 100-199 anställda |
Online Fulfillment Sverige AB | 100-199 anställda |
Poolarna Assistans AB | 100-199 anställda |
PostNord Sverige AB | 100-199 anställda |
Pär Friberg Livs AB | 100-199 anställda |
ROBERT BOSCH AKTIEBOLAG | 100-199 anställda |
RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD | 100-199 anställda |
Schneider Electric Buildings AB | 100-199 anställda |
Securitas Sverige Aktiebolag | 100-199 anställda |
Sigma Industry South AB | 100-199 anställda |
Sony Mobile Communications AB | 100-199 anställda |
Sparbanken Skåne AB (publ) | 100-199 anställda |
TETRA PAK SVERIGE AKTIEBOLAG | 100-199 anställda |
Transdev Sverige AB | 100-199 anställda |
Uniflex Sverige AB | 100-199 anställda |
Vardaga Äldreomsorg AB | 100-199 anställda |
WiLLY:S AB | 100-199 anställda |
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB | 100-199 anställda |
AAK Dalby AB | 50-99 anställda |
Abello Hemtjänst AB | 50-99 anställda |
Albatross Personlig Assistans AB | 50-99 anställda |
Apoteket AB | 50-99 anställda |
BTJ Sverige AB | 50-99 anställda |
Cabonline Group AB | 50-99 anställda |
CELLAVISION AB | 50-99 anställda |
Enrival AB | 50-99 anställda |
HeadBrands AB | 50-99 anställda |
HENRIKSSONS KRANBILAR AKTIEBOLAG | 50-99 anställda |
HOTELL OCH RESTAURANG AKTIEBOLAGET GRAND I LUND | 50-99 anställda |
HSB SKÅNE EKONOMISK FÖRENING | 50-99 anställda |
KNORR-BREMSE NORDIC RAIL SERVICES AB | 50-99 anställda |
KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE | 50-99 anställda |
LARS ANDERSSON I FOKUS AKTIEBOLAG | 50-99 anställda |
Norlandia Care AB | 50-99 anställda |
Praktikertjänst Aktiebolag | 50-99 anställda |
RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB | 50-99 anställda |
Skanska ESS Construction Handelsbolag | 50-99 anställda |
SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN | 50-99 anställda |
STEFAN BILLING LIVS AB | 50-99 anställda |
STIFTELSEN BMSL | 50-99 anställda |
SVERIGES DOMSTOLAR | 50-99 anställda |
Tetra Pak Dairy & Beverage Systems Aktiebolag | 50-99 anställda |
tretton37 AB | 50-99 anställda |
UNIKUM DATASYSTEM AKTIEBOLAG | 50-99 anställda |
Veidekke Entreprenad AB | 50-99 anställda |
Källa: SCB Företagsregister 2020-11-02
Företagsregister för Lund
Behöver du ett register över företag?
Klicka här för att komma till UC Näringslivsregister för Lund