AID står för Arbetsidentifikation. En AID-kod är en standardiserad kod som beskriver vilket arbete en person utför. Koden används för att gruppera liknande arbetsuppgifter, oavsett titel.
AID-kod är en standardiserad kod som används för att gruppera liknande arbetsuppgifter, oavsett befattning.
Statistiken som presenteras här avser löner för oktober 2025 och redovisas för månadsavlönade anställda inom yrkesgrupper med tio eller fler anställda. Samtliga befattningar är lönesatta i 2025 års lönenivå.
AID-kod | Medellön | Antal anställda | 10-percentil | 90-perscentil | Median |
|---|---|---|---|---|---|
101011 Ledning ekonomi | 75 975 | 16 | 64 700 | 85 400 | 77 350 |
101012 Ledning personal | 76 200 | 13 | 69 000 | 83 640 | 75 600 |
101015 Ledning administration | 67 737 | 27 | 56 340 | 87 100 | 64 000 |
103510 Ledning socialt och kurativt arbete | 57 659 | 37 | 52 000 | 72 520 | 55 300 |
103511 Ledning äldreomsorg | 55 584 | 62 | 49 870 | 59 450 | 54 650 |
103512 Ledning omsorg funktionshindrade | 54 616 | 37 | 50 860 | 57 240 | 54 000 |
104011 Rektor | 63 639 | 102 | 55 910 | 71 270 | 63 850 |
104012 Ledning barnomsorg/förskola | 54 989 | 36 | 49 350 | 63 050 | 52 450 |
104510 Ledning kultur, turism och fritid | 59 206 | 24 | 52 060 | 74 560 | 54 850 |
105010 Ledning tekniskt arbete | 67 380 | 35 | 54 860 | 80 820 | 64 200 |
106510 Ledning städ, tvätt och renhållning | 51 836 | 14 | 38 300 | 69 020 | 49 450 |
109090 Ledning, annan | 61 347 | 34 | 51 160 | 74 770 | 59 050 |
151010 Handläggare övergripande verksamhetsplanering | 49 113 | 142 | 42 000 | 55 590 | 49 050 |
151011 Handläggare ekonomi | 51 350 | 46 | 44 500 | 59 150 | 51 050 |
151012 Handläggare personal/löner | 47 596 | 55 | 40 440 | 56 440 | 47 100 |
151013 Handläggare information | 46 170 | 47 | 37 920 | 52 140 | 47 500 |
151014 Handläggare IT | 50 032 | 78 | 41 680 | 58 530 | 50 050 |
151015 Handläggare upphandling/inköp | 54 745 | 33 | 49 360 | 58 420 | 55 600 |
151016 Handläggare konsumentfrågor | 35 738 | 13 | 31 840 | 38 780 | 36 300 |
151017 Handläggare miljöfrågor | 45 934 | 47 | 37 720 | 52 620 | 47 000 |
151018 Jurist | 56 973 | 15 | 52 800 | 64 660 | 58 000 |
151020 Handläggare nämnder | 43 988 | 16 | 39 250 | 50 700 | 43 050 |
151021 Handläggare samhällsutveckling och säkerhetsfrågor | 48 221 | 28 | 39 680 | 53 810 | 48 900 |
151026 Handläggare teknik och lokal/fastighetsfrågor | 44 071 | 17 | 35 380 | 51 220 | 45 300 |
151090 Handläggare annan | 43 930 | 44 | 39 830 | 49 340 | 43 550 |
152010 Administratör övergripande verksamhet | 37 035 | 31 | 32 800 | 41 200 | 36 900 |
152011 Administratör ekonomi | 36 884 | 38 | 33 490 | 40 430 | 37 050 |
152012 Administratör personal/löner | 36 894 | 34 | 32 260 | 41 190 | 36 550 |
152013 Administratör information | 33 588 | 34 | 30 000 | 39 180 | 32 500 |
152015 Administratör socialtjänst | 35 813 | 89 | 32 480 | 38 820 | 35 900 |
152016 Administratör skola/fritid | 37 900 | 81 | 34 500 | 42 000 | 37 300 |
152017 Receptionist telefonist | 30 500 | 11 | 26 000 | 35 000 | 29 600 |
152019 Administratör kultur, turism och friluftsområdet | 36 936 | 14 | 33 000 | 40 000 | 38 000 |
152090 Administratör annan | 34 614 | 29 | 29 860 | 38 080 | 35 000 |
204510 Psykolog | 50 279 | 23 | 47 010 | 52 240 | 49 500 |
206011 Distriktssköterska | 48 740 | 20 | 46 800 | 50 330 | 49 000 |
206014 Sjuksköterska handikapp- och äldreomsorg/geriatrik | 45 682 | 127 | 41 300 | 50 000 | 46 100 |
206019 Skolsköterska | 46 777 | 53 | 44 840 | 48 980 | 46 600 |
206090 Sjuksköterska allmän | 43 688 | 16 | 40 500 | 47 150 | 43 900 |
207009 Undersköterska hemtjänst | 30 999 | 578 | 28 000 | 34 600 | 30 700 |
207010 Undersköterska hemvård/hemsjukvård | 31 367 | 18 | 27 740 | 35 560 | 31 500 |
207011 Undersköterska äldreomsorg | 30 860 | 611 | 27 400 | 34 400 | 30 600 |
207024 Vårdbiträde äldreomsorg | 25 287 | 214 | 23 100 | 28 000 | 24 800 |
207029 Vårdbiträde hemtjänst | 25 638 | 285 | 23 201 | 28 700 | 25 300 |
207090 Biträdesarbete annat | 25 273 | 37 | 22 500 | 31 580 | 23 500 |
301010 Arbetsterapeut | 38 876 | 51 | 35 300 | 42 700 | 38 600 |
301011 Fysioterapeut | 39 827 | 52 | 36 220 | 43 000 | 40 200 |
351008 Socialsekreterare barn och unga, myndighetsutövning | 41 695 | 75 | 37 260 | 47 960 | 40 700 |
351009 Socialsekreterare ekonomiskt bistånd | 38 312 | 33 | 35 240 | 42 820 | 37 400 |
351010 Socialsekreterare | 40 547 | 147 | 36 000 | 44 760 | 40 600 |
351012 Biståndsbedömare | 36 484 | 60 | 31 370 | 40 720 | 36 850 |
351013 Familjerådgivare | 44 142 | 12 | 42 110 | 45 160 | 43 950 |
351015 Behandlingsassistent/socialpedagog | 35 490 | 153 | 31 005 | 39 880 | 35 900 |
351016 Arbetsmarknadskonsulent | 36 595 | 22 | 33 570 | 39 590 | 37 050 |
351030 Stödpedagog funktionsnedsättning | 33 538 | 117 | 31 840 | 35 100 | 33 500 |
351031 Stödassistent/vårdare gruppboende, funktionsnedsättning | 30 195 | 399 | 27 000 | 32 920 | 30 200 |
351032 Stödassistent/vårdare dagverksamhet, funktionsnedsättning | 30 533 | 203 | 27 340 | 32 900 | 30 700 |
351033 Vårdbiträde/stödbiträde funktionsnedsättning | 26 939 | 154 | 24 200 | 29 770 | 27 000 |
351035 Skötare/Boendestödjare behandlingsarbete i hemmiljö, inom socialpsykiatri | 30 729 | 136 | 28 250 | 32 800 | 30 650 |
351090 Socialt arbete annat | 36 643 | 23 | 34 620 | 38 900 | 36 900 |
352010 Kurator | 41 929 | 51 | 39 300 | 43 800 | 42 200 |
401009 Lärare grundskola årskurs F–3 | 42 129 | 232 | 38 010 | 46 700 | 41 500 |
401010 Lärare grundskola årskurs 4–6 | 42 772 | 249 | 38 880 | 47 840 | 42 300 |
401011 Lärare grundskola årskurs 7–9 | 43 689 | 356 | 39 000 | 49 500 | 43 250 |
401012 Lärare gymnasium allmänna ämnen | 44 113 | 551 | 39 400 | 49 800 | 43 700 |
401013 Lärare gymnasium yrkesämnen | 44 864 | 90 | 40 680 | 50 340 | 45 300 |
401014 Lärare praktiska/estetiska ämnen | 42 801 | 158 | 38 980 | 47 500 | 42 700 |
401016 Speciallärare | 47 307 | 77 | 42 440 | 52 280 | 47 600 |
401017 Specialpedagog | 48 081 | 121 | 43 900 | 52 300 | 48 100 |
401018 SFI-lärare | 43 862 | 33 | 39 000 | 47 450 | 43 900 |
401019 Lärare modersmål | 36 286 | 97 | 32 460 | 40 600 | 35 600 |
402010 Förskollärare | 37 706 | 542 | 35 000 | 40 800 | 37 400 |
402011 Fritidspedagog | 36 913 | 276 | 28 950 | 41 400 | 38 050 |
403010 Barnskötare | 28 701 | 432 | 25 400 | 32 500 | 28 400 |
403014 Studie- och yrkesvägledare | 40 874 | 42 | 37 300 | 43 390 | 41 900 |
403015 Lärarassistent | 30 715 | 44 | 25 850 | 35 120 | 30 300 |
403016 Elevassistent | 28 992 | 439 | 24 990 | 32 820 | 29 300 |
403090 Skolarbete annat | 26 642 | 26 | 22 500 | 40 950 | 22 500 |
451011 Lärare kulturskola | 36 599 | 81 | 34 400 | 38 600 | 36 800 |
451015 Bibliotekarie | 37 530 | 80 | 34 000 | 40 630 | 37 800 |
451016 Biblioteksassistent | 32 471 | 17 | 29 600 | 36 940 | 32 500 |
452011 Fritidsledare | 31 836 | 83 | 28 900 | 36 320 | 31 000 |
452014 Badpersonal | 28 573 | 22 | 25 040 | 33 050 | 27 750 |
501010 Fysisk samhällsplanerare/projektör/arkitekt | 49 784 | 75 | 40 740 | 57 680 | 50 400 |
501012 Byggnadsinspektör | 44 360 | 10 | 38 220 | 50 860 | 44 050 |
501013 Miljö- och hälsoskyddsinspektör | 44 832 | 31 | 41 100 | 48 000 | 45 000 |
502010 Systemutvecklare | 45 821 | 14 | 40 000 | 54 370 | 45 250 |
502011 Mätningsingenjör | 38 729 | 14 | 31 130 | 41 700 | 38 550 |
502012 Ingenjör park/gator | 47 471 | 17 | 42 300 | 55 760 | 46 200 |
502013 Ingenjör fastigheter | 52 518 | 45 | 44 200 | 63 460 | 48 800 |
502014 Ingenjör drift | 49 825 | 12 | 46 140 | 52 450 | 50 400 |
503010 Tekniker IT | 37 257 | 36 | 32 800 | 41 320 | 37 800 |
503012 Tekniker drift | 35 710 | 48 | 32 070 | 40 100 | 34 150 |
503013 Tekniker allmänteknisk | 35 724 | 17 | 32 060 | 40 960 | 33 800 |
503090 Tekniker annan | 33 950 | 12 | 28 330 | 40 360 | 34 900 |
521010 Elektriker/elmontör | 38 992 | 12 | 35 100 | 42 520 | 40 300 |
521012 Anläggningsarbete | 35 281 | 27 | 32 920 | 38 680 | 34 700 |
521013 Hantverkare | 33 950 | 12 | 31 600 | 37 410 | 34 650 |
521014 Fordonsförare | 31 961 | 23 | 30 520 | 33 800 | 31 500 |
521015 Vaktmästare | 31 718 | 64 | 25 640 | 36 580 | 32 000 |
521018 Park-/trädgårdsarbete | 29 385 | 73 | 22 500 | 34 640 | 29 800 |
601010 Kock | 32 727 | 139 | 29 860 | 35 700 | 32 700 |
601012 Måltidspersonal | 27 709 | 159 | 23 260 | 30 800 | 28 200 |
609090 Köks- och måltidsarbete annat | 24 491 | 11 | 22 500 | 30 200 | 23 700 |
651010 Lokalvårdare/städare | 27 924 | 282 | 25 300 | 30 580 | 27 700 |
651012 Renhållningsarbete | 32 313 | 84 | 28 340 | 35 400 | 33 050 |
Uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?