AID står för Arbetsidentifikation. En AID-kod är en standardiserad kod som beskriver vilket arbete en person utför. Koden används för att gruppera liknande arbetsuppgifter, oavsett titel.
AID-kod är en standardiserad kod som används för att gruppera liknande arbetsuppgifter, oavsett befattning.
Statistiken som presenteras här avser löner för maj 2026 och redovisas för månadsavlönade anställda inom yrkesgrupper med fem eller fler anställda. Samtliga befattningar är lönesatta i 2026 års lönenivå.
Lönestatistiken är baserad på totallön, vilket innebär att lönetillägg såsom exempelvis lärarlönelyftet är inkluderat.
AID-kod | Medellön | Antal anställda | 10-percentil | 90-perscentil | Median | Högsta lön | Lägsta lön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101010 Ledning. administration | 98 863 | 8 | 74 350 | 121 720 | 102 500 | 151 400 | 28 500 |
101011 Ledning. ekonomi | 76 967 | 17 | 65 270 | 87 210 | 79 500 | 94 000 | 55 000 |
101012 Ledning. personal | 78 362 | 13 | 70 520 | 85 500 | 77 800 | 94 000 | 58 800 |
101013 Ledning. information | 68 129 | 7 | 59 900 | 79 600 | 64 200 | 91 000 | 59 000 |
101014 Ledning. IT | 72 622 | 9 | 67 000 | 78 200 | 69 700 | 95 000 | 63 000 |
101015 Ledning. administration | 68 926 | 27 | 57 800 | 87 100 | 66 000 | 95 000 | 46 100 |
103510 Ledning. socialt och kurativt arbete | 59 955 | 44 | 53 360 | 71 990 | 57 900 | 88 500 | 50 000 |
103511 Ledning. äldreomsorg | 57 077 | 62 | 51 110 | 61 090 | 55 850 | 84 500 | 48 000 |
103512 Ledning. omsorg funktionshindrade | 56 086 | 36 | 51 250 | 59 000 | 55 450 | 76 200 | 48 500 |
104010 Ledning. skola | 75 244 | 9 | 62 420 | 85 940 | 83 300 | 86 100 | 60 900 |
104011 Rektor | 65 600 | 107 | 57 500 | 73 400 | 65 700 | 84 900 | 53 500 |
104012 Ledning. barnomsorg/förskola | 56 822 | 36 | 51 650 | 64 950 | 54 050 | 70 700 | 50 800 |
104510 Ledning. kultur. turism och fritid | 61 924 | 23 | 53 820 | 76 820 | 56 900 | 87 400 | 50 000 |
105010 Ledning. tekniskt arbete | 70 669 | 36 | 58 400 | 83 350 | 68 800 | 125 000 | 53 800 |
106010 Ledning. köks- och måltidsarbete | 58 744 | 9 | 52 700 | 69 560 | 53 500 | 89 000 | 52 300 |
106510 Ledning. städ. tvätt och renhållning | 52 307 | 14 | 39 930 | 67 710 | 50 650 | 90 000 | 39 500 |
109090 Ledning. annan | 61 421 | 39 | 52 560 | 76 340 | 59 300 | 86 500 | 45 300 |
151010 Handläggare. övergripande verksamhetsplanering | 50 476 | 145 | 42 980 | 57 880 | 50 200 | 110 250 | 31 000 |
151011 Handläggare. ekonomi | 51 988 | 49 | 45 320 | 58 940 | 51 400 | 66 800 | 41 000 |
151012 Handläggare. personal/löner | 48 360 | 58 | 40 270 | 58 230 | 48 200 | 61 000 | 32 500 |
151013 Handläggare. information | 48 065 | 40 | 39 980 | 53 510 | 48 700 | 60 600 | 35 000 |
151014 Handläggare. IT | 51 415 | 82 | 43 550 | 60 200 | 51 050 | 65 800 | 35 700 |
151015 Handläggare. upphandling/inköp | 56 275 | 36 | 50 450 | 59 800 | 56 850 | 67 100 | 43 700 |
151016 Handläggare. konsumentfrågor | 36 733 | 12 | 32 750 | 39 760 | 37 450 | 41 000 | 31 300 |
151017 Handläggare. miljöfrågor | 47 227 | 49 | 40 520 | 52 500 | 47 800 | 61 400 | 35 000 |
151018 Jurist | 58 171 | 14 | 53 630 | 64 120 | 59 300 | 68 000 | 39 800 |
151019 Arkivarie | 44 729 | 7 | 41 700 | 48 140 | 43 700 | 52 700 | 41 100 |
151020 Handläggare. nämnder | 44 843 | 14 | 40 440 | 51 310 | 44 150 | 53 700 | 38 100 |
151021 Handläggare. samhällsutveckling och säkerhetsfrågor | 49 765 | 31 | 41 000 | 55 900 | 50 900 | 64 500 | 38 500 |
151024 Handläggare. förskole-. skol-. fritids- och annan pedagogisk verksamhet | 40 613 | 8 | 39 200 | 41 720 | 40 650 | 42 000 | 39 200 |
151025 Handläggare. infrastruktur. trafik och kollektivtrafikfrågor | 41 950 | 8 | 40 920 | 43 120 | 42 000 | 43 400 | 40 500 |
151026 Handläggare. teknik och lokal/fastighetsfrågor | 47 381 | 16 | 39 050 | 54 450 | 47 450 | 62 400 | 35 700 |
151090 Handläggare. annan | 45 285 | 46 | 40 650 | 50 700 | 44 900 | 53 000 | 39 000 |
152010 Administratör. övergripande verksamhet | 38 391 | 34 | 34 060 | 42 320 | 38 300 | 46 300 | 31 400 |
152011 Administratör. ekonomi | 38 297 | 34 | 34 630 | 41 540 | 38 350 | 48 200 | 32 800 |
152012 Administratör. personal/löner | 37 992 | 33 | 33 500 | 42 540 | 37 400 | 46 600 | 32 500 |
152013 Administratör. information | 34 334 | 35 | 30 000 | 40 980 | 33 600 | 43 400 | 28 400 |
152014 Administratör. IT | 32 325 | 4 | 28 980 | 34 490 | 33 800 | 34 700 | 27 000 |
152015 Administratör. socialtjänst | 36 950 | 90 | 33 500 | 40 110 | 36 900 | 45 100 | 30 500 |
152016 Administratör. skola/fritid | 38 979 | 80 | 35 500 | 41 990 | 38 500 | 55 700 | 29 100 |
152017 Receptionist. telefonist | 31 473 | 11 | 27 000 | 36 000 | 30 400 | 37 700 | 24 000 |
152019 Administratör. kultur. turism och friluftsområdet | 37 473 | 15 | 33 660 | 41 520 | 38 000 | 42 300 | 33 300 |
152020 Administratör. teknik- och fastighetsfrågor samt samhällsbyggnad | 33 892 | 8 | 29 911 | 37 490 | 34 800 | 38 400 | 23 638 |
152090 Administratör. annan | 35 261 | 35 | 30 460 | 39 220 | 36 100 | 40 400 | 23 638 |
201012 Skolläkare | 95 960 | 5 | 92 260 | 102 240 | 93 400 | 108 000 | 91 700 |
204510 Psykolog | 52 035 | 22 | 49 660 | 53 800 | 51 200 | 69 200 | 46 700 |
206011 Distriktssköterska | 50 291 | 23 | 47 040 | 53 160 | 50 800 | 54 200 | 45 800 |
206014 Sjuksköterska. handikapp- och äldreomsorg/geriatrik | 47 294 | 131 | 42 600 | 51 600 | 47 500 | 58 575 | 39 800 |
206019 Skolsköterska | 49 544 | 53 | 47 390 | 51 960 | 49 300 | 57 700 | 44 000 |
206090 Sjuksköterska. allmän | 45 221 | 14 | 42 180 | 48 250 | 45 450 | 48 600 | 40 500 |
207008 Undersköterska med specialistinriktning | 39 300 | 4 | 38 930 | 39 870 | 39 050 | 40 200 | 38 900 |
207009 Undersköterska. hemtjänst | 31 822 | 593 | 28 600 | 35 600 | 31 650 | 41 400 | 24 000 |
| 207010 Undersköterska. hemvård/hemsjukvård | 33 079 | 19 | 29 420 | 36 480 | 33 400 | 38 800 | 28 300 |
207011 Undersköterska. äldreomsorg | 31 696 | 614 | 28 000 | 35 600 | 31 300 | 43 100 | 25 800 |
207024 Vårdbiträde. äldreomsorg | 25 151 | 407 | 23 700 | 27 600 | 24 700 | 34 500 | 20 790 |
207029 Vårdbiträde. hemtjänst | 25 520 | 499 | 23 700 | 28 300 | 24 900 | 34 600 | 20 790 |
207090 Biträdesarbete. annat | 26 324 | 35 | 23 638 | 32 580 | 24 500 | 33 500 | 23 638 |
301010 Arbetsterapeut | 41 451 | 51 | 37 200 | 45 100 | 41 600 | 47 500 | 28 000 |
301011 Fysioterapeut | 42 236 | 53 | 38 220 | 45 640 | 42 800 | 50 000 | 34 500 |
301012 Arbetsterapibiträde | 34 309 | 11 | 33 200 | 36 400 | 35 000 | 37 200 | 27 300 |
351008 Socialsekreterare. barn och unga. myndighetsutövning | 42 495 | 77 | 38 300 | 48 980 | 41 600 | 52 400 | 30 900 |
351009 Socialsekreterare. ekonomiskt bistånd | 38 383 | 40 | 32 950 | 42 950 | 38 300 | 47 900 | 32 500 |
351010 Socialsekreterare | 41 532 | 155 | 36 740 | 46 340 | 41 700 | 51 500 | 32 300 |
351011 Fältsekreterare | 35 729 | 7 | 35 000 | 37 020 | 35 000 | 39 900 | 35 000 |
351012 Biståndsbedömare | 37 348 | 66 | 30 350 | 42 750 | 38 000 | 44 500 | 25 000 |
351013 Familjerådgivare | 44 292 | 13 | 43 540 | 46 620 | 45 400 | 50 700 | 25 800 |
351015 Behandlingsassistent/Socialpedagog | 36 771 | 145 | 31 940 | 40 860 | 37 000 | 44 000 | 28 400 |
351016 Arbetsmarknadskonsulent | 38 154 | 26 | 35 000 | 40 850 | 38 300 | 42 500 | 34 700 |
351030 Stödpedagog. funktionsnedsättning | 34 605 | 117 | 32 700 | 36 600 | 34 600 | 39 800 | 27 720 |
351031 Stödassistent/Vårdare. gruppboende. funktionsnedsättning | 30 840 | 435 | 27 100 | 33 900 | 31 000 | 39 200 | 25 000 |
351032 Stödassistent/Vårdare. dagverksamhet. funktionsnedsättning | 31 174 | 214 | 27 260 | 33 800 | 31 550 | 37 900 | 23 638 |
351033 Vårdbiträde/Stödbiträde. funktionsnedsättning | 26 468 | 265 | 23 700 | 29 600 | 26 000 | 33 600 | 20 790 |
351035 Skötare/Boendestödjare. behandlingsarbete i hemmiljö. inom socialpsykiatri | 32 116 | 151 | 28 600 | 35 200 | 32 400 | 40 700 | 23 638 |
351090 Socialt arbete. annat | 35 103 | 30 | 26 800 | 39 410 | 36 650 | 40 400 | 26 800 |
352010 Kurator | 43 264 | 50 | 40 680 | 45 140 | 43 500 | 47 600 | 37 500 |
401009 Lärare grundskola. årskurs F-3 | 44 575 | 235 | 39 100 | 50 200 | 44 450 | 58 600 | 33 000 |
401010 Lärare grundskola. årskurs 4-6 | 44 893 | 255 | 39 580 | 51 000 | 44 600 | 57 200 | 27 400 |
401011 Lärare grundskola. årskurs 7-9 | 46 037 | 359 | 40 000 | 51 800 | 46 100 | 60 800 | 26 500 |
401012 Lärare gymnasium. allmänna ämnen | 46 225 | 556 | 40 200 | 51 940 | 46 300 | 59 700 | 31 600 |
401013 Lärare gymnasium. yrkesämnen | 47 140 | 93 | 42 500 | 52 500 | 47 300 | 54 900 | 32 300 |
401014 Lärare. praktiska/estetiska ämnen | 45 355 | 160 | 40 500 | 49 800 | 45 500 | 55 000 | 31 700 |
401016 Speciallärare | 49 666 | 78 | 44 640 | 54 860 | 49 650 | 57 200 | 37 300 |
401017 Specialpedagog | 50 087 | 120 | 44 910 | 54 530 | 50 150 | 61 800 | 41 900 |
401018 SFI-lärare | 45 948 | 29 | 43 380 | 49 480 | 45 900 | 51 500 | 39 800 |
401019 Lärare. modersmål | 37 945 | 96 | 33 150 | 43 900 | 37 150 | 53 900 | 31 000 |
402010 Förskollärare | 39 119 | 552 | 36 000 | 43 090 | 38 700 | 59 000 | 28 500 |
402011 Fritidspedagog | 38 592 | 268 | 29 840 | 44 120 | 39 600 | 49 700 | 23 638 |
402090 Lärar-. förskollärararbete. annat | 42 400 | 5 | 38 920 | 46 860 | 40 300 | 47 300 | 38 200 |
403010 Barnskötare | 29 277 | 473 | 25 798 | 33 300 | 28 900 | 37 100 | 23 638 |
403014 Studie- och yrkesvägledare | 42 190 | 41 | 38 100 | 44 600 | 43 200 | 47 200 | 36 200 |
403015 Lärarassistent | 31 832 | 46 | 27 200 | 36 100 | 31 400 | 53 800 | 23 800 |
403016 Elevassistent | 29 462 | 484 | 24 500 | 33 600 | 29 600 | 39 200 | 23 638 |
403090 Skolarbete. annat | 27 933 | 26 | 23 638 | 42 150 | 23 638 | 52 900 | 23 638 |
451010 Kultursekreterare | 45 467 | 9 | 39 300 | 52 500 | 43 900 | 53 700 | 36 500 |
451011 Lärare. kulturskola | 37 508 | 80 | 35 380 | 39 820 | 37 600 | 41 400 | 31 700 |
451012 Kulturarbete | 41 329 | 7 | 36 700 | 45 380 | 42 400 | 46 700 | 34 900 |
451014 Museiarbete | 40 425 | 4 | 36 970 | 42 900 | 41 650 | 42 900 | 35 500 |
451015 Bibliotekarie | 39 576 | 82 | 36 220 | 42 480 | 39 700 | 45 500 | 31 000 |
451016 Biblioteksassistent | 32 902 | 16 | 29 450 | 36 800 | 33 450 | 39 700 | 23 638 |
452011 Fritidsledare | 32 902 | 80 | 29 590 | 37 260 | 32 650 | 40 000 | 26 000 |
452014 Badpersonal | 29 509 | 23 | 26 100 | 33 900 | 28 500 | 35 000 | 25 700 |
501010 Fysisk samhällsplanerare/projektör/arkitekt | 52 611 | 73 | 42 040 | 63 500 | 52 400 | 86 000 | 36 900 |
501011 Bygglovshandläggare | 48 978 | 9 | 45 080 | 54 000 | 49 100 | 55 600 | 42 600 |
501012 Byggnadsinspektör | 46 213 | 8 | 42 190 | 48 980 | 46 250 | 52 900 | 41 000 |
501013 Miljö- och hälsoskyddsinspektör | 45 969 | 32 | 42 110 | 51 200 | 46 050 | 54 800 | 40 000 |
502010 Systemutvecklare | 46 873 | 15 | 41 080 | 55 180 | 46 000 | 57 000 | 36 000 |
502011 Mätningsingenjör | 42 233 | 12 | 38 060 | 44 390 | 40 900 | 61 300 | 36 900 |
502012 Ingenjör. park/gator | 48 871 | 17 | 43 640 | 57 000 | 47 400 | 59 400 | 40 400 |
502013 Ingenjör. fastigheter | 54 833 | 52 | 46 040 | 65 180 | 51 650 | 69 000 | 43 000 |
502014 Ingenjör. drift | 51 873 | 11 | 49 500 | 54 000 | 52 500 | 54 400 | 47 300 |
503010 Tekniker. IT | 38 237 | 35 | 33 580 | 42 700 | 38 100 | 49 500 | 31 000 |
503012 Tekniker. drift | 36 853 | 47 | 32 700 | 40 940 | 35 100 | 44 100 | 31 900 |
503013 Tekniker. allmänteknisk | 36 913 | 16 | 33 000 | 42 400 | 34 950 | 44 000 | 30 100 |
503090 Tekniker. annan | 34 831 | 13 | 29 260 | 41 480 | 35 800 | 42 400 | 24 000 |
509090 Teknikarbete. annat | 27 923 | 5 | 23 638 | 34 920 | 23 638 | 37 200 | 23 638 |
521010 Elektriker/elmontör | 39 354 | 13 | 35 760 | 44 800 | 41 100 | 45 400 | 27 500 |
521012 Anläggningsarbete | 36 441 | 27 | 33 800 | 39 740 | 35 600 | 49 300 | 29 900 |
521013 Hantverkare | 35 992 | 12 | 33 440 | 38 440 | 35 650 | 39 300 | 32 100 |
521014 Fordonsförare | 32 852 | 23 | 31 240 | 34 760 | 32 400 | 36 000 | 31 000 |
521015 Vaktmästare | 32 765 | 65 | 26 350 | 38 150 | 32 950 | 45 000 | 23 638 |
521016 Kontorsvaktmästare | 31 263 | 8 | 25 310 | 38 800 | 30 300 | 42 300 | 24 400 |
521018 Park-/trädgårdsarbete | 30 042 | 86 | 23 638 | 35 350 | 30 000 | 38 000 | 23 638 |
521019 Lantbruksarbete | 31 200 | 6 | 29 950 | 32 600 | 31 050 | 33 000 | 29 000 |
601010 Kock | 33 690 | 135 | 30 600 | 36 900 | 33 600 | 41 900 | 23 638 |
601012 Måltidspersonal | 28 549 | 159 | 24 380 | 31 600 | 28 800 | 37 500 | 23 638 |
609090 Köks- och måltidsarbete. annat | 25 735 | 15 | 23 638 | 30 560 | 24 500 | 31 500 | 23 638 |
651010 Lokalvårdare/städare | 29 288 | 278 | 26 600 | 32 460 | 29 000 | 38 700 | 23 638 |
651012 Renhållningsarbete | 32 665 | 98 | 26 200 | 36 300 | 33 700 | 37 200 | 23 638 |
651013 Förrådsarbete | 32 688 | 5 | 27 623 | 35 800 | 34 700 | 36 000 | 23 638 |
Uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?