Statistiken är för löner maj 2026 och redovisas för månadsavlönade anställda inom yrkesgrupper med fem eller fler anställda. Tabellen är sorterad A–Ö efter titel. Samtliga befattningar är lönesatta i 2026 års lönenivå. Lönestatistiken är baserad på totallön, vilket innebär att lönetillägg såsom exempelvis lärarlönelyftet är inkluderat.
Befattning | Medellön | Antal | 10-perc | 90-perc | Median | Högsta lön | Lägsta lön |
Administrativ chef | 62 083 | 6 | 60 750 | 63 000 | 62 500 | 63 200 | 60 300 |
Administrativ koordinator | 42 980 | 5 | 40 240 | 45 860 | 42 800 | 46 300 | 40 000 |
Administratör | 36 836 | 36 | 32 600 | 40 950 | 37 200 | 41 900 | 29 900 |
Aktivitetssamordnare | 35 988 | 16 | 35 200 | 37 150 | 36 000 | 37 300 | 33 800 |
Anläggningsarbetare | 35 491 | 23 | 33 800 | 38 200 | 34 900 | 39 800 | 29 900 |
Arbetsledare | 41 672 | 25 | 37 780 | 44 980 | 41 200 | 49 300 | 37 100 |
Arbetsmarknadskonsulent | 37 983 | 35 | 35 000 | 40 580 | 38 200 | 42 500 | 34 100 |
Arbetsterapeut | 41 891 | 46 | 37 250 | 45 200 | 41 850 | 47 500 | 36 000 |
Arkitekt | 52 690 | 10 | 48 760 | 55 740 | 53 800 | 57 000 | 45 700 |
Avdelningschef | 81 853 | 15 | 74 460 | 88 200 | 81 000 | 93 000 | 73 800 |
Avtalscontroller | 51 440 | 5 | 48 520 | 54 580 | 51 600 | 56 300 | 48 000 |
Badvärd | 27 810 | 10 | 26 060 | 29 580 | 27 050 | 33 900 | 25 700 |
Barnskötare | 29 774 | 413 | 26 500 | 33 400 | 29 400 | 37 100 | 23 638 |
| Barnskötare outbildad | 25 446 | 61 | 23 638 | 27 500 | 25 200 | 30 000 | 23 638 |
Beredskapssamordnare | 52 400 | 7 | 49 100 | 56 500 | 52 000 | 57 400 | 49 100 |
Bibliotekarie | 38 964 | 45 | 35 780 | 42 180 | 39 100 | 44 000 | 34 000 |
Biblioteksassistent | 32 449 | 15 | 29 360 | 34 860 | 33 400 | 38 500 | 23 638 |
Biståndshandläggare | 39 906 | 33 | 37 500 | 43 180 | 39 700 | 44 500 | 34 000 |
Bostadssamordnare | 38 640 | 5 | 37 060 | 40 360 | 38 500 | 41 000 | 36 700 |
Byggnadsinspektör | 46 213 | 8 | 42 190 | 48 980 | 46 250 | 52 900 | 41 000 |
Byggprojektledare | 59 414 | 14 | 47 250 | 68 010 | 64 450 | 69 000 | 45 000 |
Chaufför | 32 400 | 15 | 31 480 | 33 320 | 32 300 | 35 000 | 31 200 |
Controller | 52 108 | 26 | 45 850 | 58 800 | 50 050 | 66 800 | 45 700 |
Dataskyddsspecialist | 42 260 | 5 | 37 220 | 45 820 | 45 000 | 46 300 | 36 300 |
Digitaliseringsstrateg | 59 400 | 5 | 55 140 | 62 760 | 60 300 | 62 800 | 53 300 |
Distriktssköterska | 50 291 | 23 | 47 040 | 53 160 | 50 800 | 54 200 | 45 800 |
Driftingenjör | 49 883 | 6 | 44 600 | 53 750 | 51 300 | 53 900 | 41 900 |
Drifttekniker | 40 533 | 15 | 38 720 | 42 820 | 40 600 | 44 000 | 38 400 |
Ekonom | 51 829 | 14 | 42 540 | 57 930 | 53 050 | 58 700 | 41 000 |
Ekonom/Controller | 48 220 | 5 | 46 700 | 49 480 | 48 400 | 49 800 | 45 700 |
Ekonomiadministratör | 38 420 | 25 | 34 920 | 41 240 | 38 100 | 48 200 | 33 000 |
Ekonomibiträde | 28 733 | 9 | 25 000 | 32 860 | 27 700 | 37 500 | 25 000 |
Ekonomichef | 80 550 | 8 | 76 930 | 84 760 | 80 000 | 88 400 | 72 100 |
Ekonomihandläggare | 35 450 | 14 | 33 460 | 38 480 | 35 150 | 41 600 | 30 500 |
Elektriker | 43 117 | 6 | 41 350 | 45 200 | 42 800 | 45 400 | 41 100 |
Elevassistent | 30 115 | 287 | 26 000 | 33 680 | 30 600 | 39 300 | 23 638 |
Elevassistent outbildad | 26 656 | 114 | 23 638 | 30 940 | 26 000 | 34 300 | 23 638 |
Elevassistent särskola | 30 125 | 35 | 26 800 | 33 850 | 29 450 | 37 300 | 23 638 |
Elevassistent uppehåll | 30 885 | 13 | 28 020 | 33 940 | 30 300 | 34 300 | 27 500 |
Elevassistent/Resurs | 28 166 | 19 | 23 638 | 32 780 | 27 900 | 37 000 | 23 638 |
Eltekniker | 36 129 | 7 | 32 420 | 39 520 | 37 000 | 41 500 | 27 500 |
Enhetsadministratör | 37 082 | 72 | 34 110 | 39 790 | 37 100 | 42 300 | 31 400 |
Enhetschef | 58 232 | 228 | 51 970 | 68 000 | 57 000 | 79 400 | 46 100 |
Enhetschef IT | 70 800 | 7 | 68 660 | 73 820 | 69 700 | 74 000 | 68 000 |
Entreprenadupphandlare | 58 633 | 6 | 57 400 | 60 350 | 58 150 | 61 100 | 57 400 |
Exploateringsingenjör | 53 992 | 13 | 45 380 | 60 440 | 56 500 | 60 500 | 42 600 |
Familjebehandlare | 41 095 | 41 | 37 000 | 44 400 | 41 700 | 45 900 | 32 300 |
Familjerådgivare | 45 610 | 10 | 44 990 | 46 340 | 45 450 | 46 700 | 44 900 |
Fastighetsförvaltare | 47 856 | 16 | 45 300 | 49 800 | 48 500 | 52 100 | 43 000 |
Fastighetstekniker | 34 242 | 19 | 32 680 | 35 080 | 34 200 | 38 000 | 32 000 |
Fordonstekniker | 33 486 | 7 | 31 960 | 34 980 | 33 700 | 35 100 | 31 000 |
Fritidsledare | 32 435 | 67 | 29 600 | 36 020 | 32 100 | 38 200 | 26 000 |
Fritidsledare outbildad | 33 520 | 5 | 28 520 | 38 000 | 34 500 | 40 000 | 26 400 |
Fritidspedagog | 40 898 | 125 | 37 480 | 45 000 | 41 000 | 49 200 | 30 601 |
Fritidspedagog obehörig | 30 358 | 49 | 24 400 | 36 000 | 30 000 | 39 000 | 23 638 |
Fritidspedagog outbildad | 30 086 | 7 | 28 560 | 31 800 | 30 000 | 33 000 | 27 000 |
Fysioterapeut | 41 560 | 35 | 37 400 | 45 360 | 42 200 | 50 000 | 34 500 |
Fältassistent | 36 000 | 7 | 35 000 | 37 780 | 35 000 | 41 800 | 35 000 |
Förrådsarbetare | 32 688 | 5 | 27 623 | 35 800 | 34 700 | 36 000 | 23 638 |
Förskoleadministratör | 38 400 | 6 | 37 100 | 40 650 | 37 450 | 41 200 | 36 900 |
Förskollärare | 39 156 | 545 | 36 000 | 43 060 | 38 800 | 48 300 | 30 500 |
Förskollärare obehörig | 30 820 | 5 | 28 740 | 34 200 | 29 500 | 37 000 | 28 500 |
Förstelärare Grundskola | 52 704 | 135 | 49 250 | 56 350 | 52 700 | 59 300 | 45 900 |
Förstelärare Gymnasium | 52 336 | 80 | 49 270 | 55 220 | 52 500 | 61 800 | 44 500 |
Förvaltare | 49 033 | 6 | 41 750 | 56 550 | 48 800 | 61 300 | 38 000 |
Förvaltningsadministratör | 35 880 | 5 | 34 200 | 38 320 | 35 100 | 40 000 | 34 000 |
Grundlärare fritidshem | 40 323 | 86 | 37 900 | 43 000 | 40 050 | 48 100 | 33 500 |
Grundskollärare | 43 434 | 81 | 37 830 | 48 980 | 43 500 | 53 100 | 33 000 |
Grundskollärare F-6 | 43 181 | 32 | 39 750 | 47 700 | 42 450 | 49 200 | 38 500 |
Grundskollärare låg | 42 356 | 16 | 39 950 | 44 950 | 42 450 | 45 200 | 38 000 |
Gymnasielärare | 44 021 | 272 | 38 000 | 48 900 | 44 500 | 52 500 | 31 600 |
Gymnasiesekreterare | 40 500 | 6 | 39 200 | 41 800 | 40 500 | 42 000 | 39 200 |
Handled psyk funkthindr | 32 096 | 155 | 28 480 | 35 120 | 32 300 | 40 700 | 23 638 |
Handledare | 31 121 | 20 | 26 800 | 37 700 | 29 500 | 40 300 | 26 800 |
Handläggare | 39 944 | 16 | 34 150 | 44 000 | 40 900 | 47 100 | 31 000 |
Handläggare LSS/SoL | 38 214 | 14 | 35 300 | 42 850 | 37 500 | 43 500 | 34 000 |
Handläggare/utredare | 39 600 | 5 | 37 420 | 42 380 | 38 800 | 43 300 | 37 300 |
Hjälpmedelsassistent | 34 233 | 6 | 30 650 | 36 800 | 35 250 | 37 200 | 27 300 |
HR-administratör | 38 128 | 9 | 34 600 | 40 440 | 38 800 | 41 000 | 34 000 |
HR-chef | 78 822 | 9 | 74 080 | 83 580 | 77 800 | 85 500 | 70 400 |
HR-Partner | 47 168 | 34 | 41 000 | 50 240 | 47 850 | 58 300 | 35 000 |
HR-strateg | 58 260 | 10 | 56 070 | 60 190 | 58 450 | 61 000 | 54 000 |
Idrottslärare | 44 840 | 5 | 40 320 | 49 420 | 44 700 | 49 700 | 40 000 |
Idrottsplatsvaktmästare | 32 550 | 10 | 29 630 | 34 630 | 32 800 | 38 500 | 29 000 |
IKT-Strateg | 53 164 | 11 | 50 800 | 55 600 | 52 700 | 56 300 | 50 800 |
IT-Arkitekt | 61 140 | 5 | 55 280 | 65 160 | 63 300 | 65 400 | 52 000 |
It-Supporttekniker | 35 125 | 12 | 33 520 | 37 100 | 34 500 | 38 100 | 31 700 |
Jourhandläggare | 31 667 | 18 | 26 760 | 36 400 | 31 200 | 37 900 | 25 000 |
Jurist | 57 540 | 5 | 47 480 | 65 160 | 60 000 | 68 000 | 39 800 |
Kategoriledare | 57 200 | 5 | 56 200 | 58 040 | 57 300 | 58 200 | 55 600 |
Kock | 33 661 | 58 | 30 480 | 36 360 | 33 900 | 39 300 | 27 900 |
Kock/Kokerska | 32 737 | 51 | 30 800 | 34 300 | 32 900 | 35 100 | 30 000 |
Kommunikationsstrateg | 51 600 | 6 | 48 450 | 54 650 | 51 700 | 55 700 | 48 400 |
Kommunikatör | 46 913 | 31 | 38 900 | 52 000 | 48 500 | 60 600 | 35 000 |
Kommunvägledare | 32 582 | 28 | 30 000 | 35 000 | 33 100 | 38 600 | 28 400 |
Kundservicehandläggare | 34 133 | 6 | 32 000 | 36 650 | 33 750 | 38 900 | 31 300 |
Kvalitetsstrateg | 52 160 | 5 | 48 900 | 54 940 | 53 100 | 56 100 | 47 700 |
Kvalitetsutvecklare | 47 850 | 10 | 45 050 | 51 940 | 47 250 | 53 200 | 41 900 |
Köksbiträde | 28 671 | 110 | 26 300 | 31 030 | 28 850 | 34 200 | 23 638 |
Landskapsarkitekt | 46 773 | 11 | 40 900 | 51 900 | 46 900 | 55 400 | 40 500 |
Lantmäteriingenjör | 40 533 | 9 | 37 700 | 42 220 | 41 000 | 44 700 | 36 900 |
Lektor | 53 453 | 15 | 50 040 | 56 840 | 53 500 | 57 800 | 49 400 |
Lokalplanerare | 49 367 | 6 | 45 950 | 53 250 | 48 900 | 55 100 | 45 200 |
Lokalvårdare | 28 944 | 239 | 26 680 | 31 720 | 28 900 | 36 500 | 23 638 |
Lär gy ekonomiska ämnen | 47 167 | 6 | 44 800 | 50 500 | 46 200 | 51 200 | 44 200 |
Lär Gy Svensk/främm språk | 46 443 | 30 | 43 900 | 48 490 | 47 000 | 51 200 | 40 800 |
Lärarassistent | 30 708 | 35 | 24 280 | 35 380 | 31 300 | 39 000 | 23 638 |
Lärare | 44 576 | 51 | 39 200 | 49 400 | 44 800 | 52 800 | 33 800 |
Lärare 1-6 | 45 008 | 13 | 39 600 | 49 600 | 45 400 | 52 600 | 38 400 |
Lärare bild | 44 382 | 11 | 41 600 | 46 300 | 43 600 | 49 700 | 41 400 |
Lärare Engelska | 45 086 | 7 | 44 080 | 46 220 | 44 700 | 47 000 | 43 600 |
Lärare F-3 | 42 856 | 36 | 38 500 | 47 750 | 42 850 | 51 000 | 36 900 |
Lärare gr tid sv/so-ämnen | 44 929 | 7 | 41 300 | 49 220 | 44 900 | 51 200 | 41 000 |
Lärare gr-sen mat/no-ämnen | 46 957 | 23 | 44 480 | 50 540 | 47 400 | 51 300 | 42 300 |
Lärare Gr-sen svso-ämnen | 45 908 | 12 | 43 370 | 49 330 | 45 300 | 53 000 | 42 200 |
Lärare gy allmänna ämnen | 46 585 | 53 | 42 800 | 50 380 | 46 800 | 52 300 | 37 000 |
Lärare gy fr sp | 45 733 | 9 | 43 460 | 47 600 | 46 100 | 47 600 | 43 300 |
Lärare Gy Ma/No | 46 872 | 32 | 44 240 | 49 240 | 47 350 | 50 700 | 42 600 |
Lärare Gy Sv/So-ämnen | 45 257 | 21 | 43 200 | 47 400 | 45 400 | 49 600 | 40 300 |
Lärare hemkunskap | 46 057 | 7 | 41 980 | 49 400 | 46 400 | 50 000 | 41 500 |
Lärare hushållsämnen | 46 557 | 7 | 43 240 | 48 900 | 47 600 | 50 700 | 40 900 |
Lärare idrott | 45 160 | 30 | 42 100 | 47 550 | 45 200 | 48 700 | 41 300 |
Lärare Kulturskola | 37 012 | 51 | 35 000 | 38 600 | 37 300 | 41 400 | 31 700 |
Lärare lågstadiet | 44 163 | 32 | 40 710 | 47 890 | 43 650 | 49 900 | 38 100 |
Lärare Ma/No | 46 969 | 13 | 43 200 | 50 280 | 47 400 | 51 800 | 41 100 |
Lärare matematik | 45 300 | 12 | 41 270 | 50 050 | 45 100 | 51 200 | 39 000 |
Lärare mellanstadiet | 44 971 | 21 | 42 900 | 49 000 | 44 600 | 50 500 | 39 400 |
Lärare musik | 44 241 | 29 | 39 940 | 48 820 | 44 600 | 50 100 | 35 400 |
Lärare rest/storhushåll | 46 600 | 7 | 44 840 | 48 560 | 46 100 | 51 200 | 44 600 |
Lärare SO-ämnen | 44 736 | 14 | 42 230 | 47 110 | 45 300 | 47 600 | 39 000 |
Lärare spec pedagogik | 49 745 | 29 | 47 180 | 52 620 | 49 600 | 54 300 | 44 100 |
Lärare sv som andra språk | 46 207 | 14 | 44 450 | 48 510 | 46 150 | 48 700 | 43 700 |
Lärare svenska/engelska | 46 418 | 11 | 44 300 | 47 600 | 46 700 | 52 400 | 42 700 |
Lärare särskola | 44 414 | 7 | 40 340 | 47 940 | 44 600 | 48 600 | 37 100 |
Lärare textilslöjd | 46 400 | 13 | 43 400 | 48 700 | 46 200 | 49 100 | 42 400 |
Lärare trä-metallslöjd | 47 405 | 19 | 43 560 | 51 200 | 47 900 | 55 000 | 38 700 |
Lärare årsk 1-7 obehörig | 33 313 | 8 | 27 890 | 39 000 | 33 000 | 39 000 | 27 400 |
Lärare årsk 4-9 obehörig | 36 853 | 15 | 32 600 | 40 000 | 39 000 | 43 400 | 26 500 |
Lärare årskurs 1-6 | 46 929 | 7 | 42 740 | 50 440 | 47 600 | 50 800 | 41 900 |
Lärare årskurs 1-7 | 44 778 | 104 | 41 220 | 48 170 | 45 000 | 57 200 | 31 700 |
Lärare årskurs 4-9 | 45 260 | 171 | 41 000 | 49 400 | 45 500 | 60 800 | 35 000 |
Lärare övriga ämnen | 45 394 | 16 | 42 300 | 47 850 | 46 100 | 49 200 | 40 900 |
Lönekonsult | 37 029 | 17 | 33 300 | 39 340 | 37 000 | 45 600 | 33 000 |
Miljöinspektör | 45 732 | 31 | 42 100 | 48 500 | 45 800 | 54 800 | 40 000 |
Miljöstrateg | 51 300 | 9 | 48 000 | 57 320 | 50 100 | 61 400 | 44 400 |
Modersmålslärare | 37 618 | 88 | 33 300 | 43 630 | 37 000 | 46 900 | 31 000 |
Musiklärare | 40 172 | 35 | 36 750 | 44 750 | 39 850 | 47 000 | 35 200 |
Myndighetshandläggare | 47 350 | 6 | 45 150 | 49 300 | 47 600 | 50 600 | 44 900 |
Måltidsbiträde | 27 641 | 17 | 23 638 | 31 160 | 27 899 | 33 000 | 23 638 |
Nämndsekreterare | 46 189 | 9 | 42 200 | 52 340 | 44 400 | 53 700 | 41 000 |
Näringslivsutvecklare | 52 257 | 7 | 49 300 | 55 000 | 52 500 | 55 000 | 46 600 |
Områdesansvarig | 36 520 | 15 | 34 840 | 38 000 | 36 600 | 38 700 | 34 300 |
Parkarbetare | 30 182 | 63 | 27 640 | 32 900 | 30 000 | 35 200 | 23 638 |
Pedagogisk samordnare | 39 322 | 51 | 36 500 | 42 000 | 39 500 | 43 000 | 35 000 |
Planarkitekt | 50 322 | 18 | 46 250 | 54 500 | 51 150 | 59 600 | 36 900 |
Processledare | 54 290 | 10 | 51 240 | 58 890 | 55 300 | 60 600 | 41 700 |
Producent | 43 660 | 5 | 38 740 | 48 200 | 44 500 | 49 200 | 37 900 |
Produktägare | 51 141 | 22 | 47 420 | 54 750 | 51 050 | 55 000 | 45 300 |
Projektledare | 51 580 | 47 | 43 760 | 63 900 | 51 200 | 69 500 | 35 500 |
Projektsamordnare | 44 882 | 11 | 39 000 | 48 400 | 44 800 | 52 400 | 38 900 |
Receptionist | 32 388 | 8 | 27 990 | 36 510 | 33 100 | 37 700 | 24 000 |
Rekryteringskonsulent | 41 440 | 10 | 36 640 | 46 250 | 42 300 | 46 700 | 32 500 |
Rektor | 69 995 | 40 | 64 800 | 83 240 | 67 800 | 84 900 | 64 500 |
Rektor Bitr | 60 707 | 98 | 52 940 | 69 430 | 59 400 | 74 000 | 51 300 |
Renhållningsarbetare | 32 658 | 95 | 26 200 | 36 300 | 33 800 | 37 200 | 23 638 |
Resurspedagog | 32 785 | 40 | 25 990 | 38 650 | 32 850 | 49 100 | 25 000 |
Resursperson | 29 806 | 6 | 26 319 | 33 400 | 29 700 | 34 100 | 23 638 |
Samhällsstrateg | 49 100 | 6 | 41 050 | 56 250 | 50 000 | 61 500 | 39 000 |
Samordnare | 38 907 | 57 | 34 580 | 44 460 | 37 000 | 66 200 | 32 900 |
Schemaläggare | 48 920 | 5 | 45 640 | 53 700 | 46 900 | 55 700 | 45 600 |
Servicearbetare | 26 534 | 10 | 23 694 | 29 050 | 26 600 | 29 500 | 23 638 |
Servicebiträde | 28 975 | 40 | 25 460 | 31 820 | 29 350 | 34 600 | 23 638 |
Servicechef | 53 889 | 9 | 51 220 | 58 900 | 52 900 | 59 300 | 45 300 |
Servicemedarbetare | 25 531 | 7 | 23 638 | 28 000 | 24 500 | 28 900 | 23 638 |
Servicetekniker | 33 300 | 15 | 29 320 | 36 800 | 34 500 | 41 000 | 24 000 |
SFI-Lärare | 45 187 | 23 | 42 720 | 48 140 | 45 200 | 49 100 | 39 800 |
Sjukgymnast | 43 550 | 18 | 41 310 | 45 890 | 43 050 | 48 500 | 39 800 |
Sjuksköterska | 46 907 | 137 | 42 300 | 51 540 | 47 100 | 58 575 | 39 800 |
Skogsarbetare | 31 200 | 6 | 29 950 | 32 600 | 31 050 | 33 000 | 29 000 |
Skoladministratör | 38 159 | 51 | 35 500 | 40 700 | 38 300 | 43 400 | 33 900 |
Skolbibliotekarie | 39 988 | 26 | 36 850 | 44 000 | 39 850 | 45 500 | 31 000 |
Skolkurator | 43 250 | 48 | 40 640 | 45 220 | 43 500 | 47 600 | 37 500 |
Skolpsykolog | 51 145 | 19 | 49 340 | 53 800 | 51 050 | 54 900 | 46 700 |
Skolsekreterare | 39 100 | 7 | 37 420 | 40 980 | 38 600 | 41 400 | 37 300 |
Skolsköterska | 49 340 | 49 | 47 290 | 51 480 | 49 150 | 55 000 | 44 000 |
Snickare | 36 529 | 7 | 34 140 | 38 820 | 37 200 | 39 300 | 33 300 |
Socialpedagog | 36 921 | 43 | 32 940 | 40 240 | 37 100 | 44 000 | 28 400 |
Socialrådgivare | 34 934 | 29 | 31 860 | 37 380 | 35 300 | 40 800 | 29 500 |
Socialsekreterare | 40 768 | 214 | 35 800 | 45 940 | 40 800 | 50 300 | 32 500 |
Socialsekreterare Förste | 49 375 | 12 | 46 960 | 51 500 | 49 200 | 52 400 | 46 500 |
Speciallärare | 49 484 | 60 | 43 780 | 53 020 | 50 000 | 55 400 | 39 600 |
Specialpedagog | 49 235 | 78 | 44 000 | 53 190 | 49 750 | 56 400 | 41 900 |
Specialpedagog m ferier | 49 286 | 7 | 46 100 | 52 060 | 49 800 | 52 600 | 44 000 |
Studie o yrkesvägledare | 42 192 | 37 | 38 220 | 44 720 | 43 100 | 47 200 | 37 500 |
Stödassistent | 30 765 | 625 | 27 100 | 33 600 | 31 100 | 37 900 | 20 790 |
Stödassistent/samordnare | 35 335 | 23 | 32 320 | 38 300 | 35 500 | 39 400 | 31 100 |
Stödbiträde | 26 875 | 158 | 24 000 | 29 700 | 26 800 | 32 400 | 23 700 |
Stödbiträde LSS | 26 933 | 18 | 24 850 | 28 930 | 26 900 | 29 400 | 23 700 |
Stödbiträde outbildad | 25 148 | 81 | 23 700 | 28 000 | 25 000 | 32 000 | 20 790 |
Stödpedagog | 34 642 | 114 | 32 790 | 36 570 | 34 550 | 39 800 | 30 600 |
Systemspecialist | 47 064 | 11 | 43 100 | 53 200 | 46 000 | 53 400 | 42 000 |
Systemtekniker | 40 920 | 10 | 35 490 | 46 260 | 40 650 | 49 500 | 35 400 |
Systemutvecklare | 46 585 | 13 | 40 540 | 55 940 | 45 500 | 57 000 | 36 000 |
Säkerhetssamordnare | 48 467 | 6 | 44 450 | 51 300 | 49 650 | 51 600 | 41 000 |
Trafikingenjör | 48 950 | 6 | 43 850 | 55 300 | 47 700 | 57 900 | 43 800 |
Trafikplanerare | 50 060 | 5 | 42 900 | 59 660 | 46 700 | 63 700 | 41 900 |
Trädgårdsarbetare | 23 638 | 12 | 23 638 | 23 638 | 23 638 | 23 638 | 23 638 |
Undersköterska | 31 497 | 1 143 | 28 100 | 35 000 | 31 300 | 39 900 | 25 800 |
Undersköterska/Samordn | 35 376 | 84 | 31 550 | 39 300 | 35 000 | 43 100 | 28 900 |
Upphandlare | 57 128 | 18 | 55 540 | 59 800 | 56 500 | 61 000 | 55 000 |
Utredare | 52 314 | 7 | 45 300 | 58 620 | 53 000 | 60 000 | 42 000 |
Utvecklingsanställning | 24 592 | 12 | 24 400 | 24 970 | 24 500 | 25 200 | 24 400 |
Utvecklingschef | 73 383 | 6 | 64 350 | 83 500 | 72 300 | 91 000 | 59 700 |
Utvecklingsledare | 51 696 | 14 | 47 145 | 55 480 | 52 500 | 63 000 | 37 600 |
Utvecklingssekreterare | 45 425 | 12 | 42 950 | 49 800 | 44 550 | 50 000 | 39 800 |
Utvecklingsstrateg | 54 388 | 26 | 47 600 | 60 700 | 52 950 | 72 600 | 44 900 |
Vaktmästare | 32 237 | 45 | 26 300 | 36 780 | 32 900 | 40 400 | 23 638 |
Verksamhetschef | 78 264 | 14 | 72 910 | 84 920 | 76 400 | 85 900 | 70 200 |
Verksamhetschef bi | 66 780 | 5 | 63 480 | 70 960 | 64 700 | 71 000 | 62 800 |
Verksamhetscontroller | 55 320 | 5 | 48 060 | 64 040 | 52 600 | 65 000 | 47 500 |
Verksamhetsledare | 37 222 | 37 | 28 140 | 42 360 | 39 100 | 45 000 | 25 900 |
Verksamhetsutvecklare | 47 189 | 9 | 44 480 | 50 700 | 47 400 | 50 700 | 44 000 |
Vårdbiträde | 25 780 | 276 | 23 700 | 28 650 | 25 300 | 34 500 | 20 790 |
Vårdbiträde outbildad | 24 864 | 580 | 23 700 | 26 700 | 24 500 | 31 600 | 20 790 |
Vårdbiträde utbildad | 27 352 | 31 | 24 200 | 31 500 | 27 100 | 33 200 | 23 700 |
Vårdbiträde/Service | 26 908 | 25 | 23 638 | 30 460 | 26 500 | 33 400 | 23 638 |
Värd | 32 300 | 5 | 29 900 | 33 960 | 33 500 | 34 000 | 29 300 |
Värdinna | 32 083 | 6 | 30 050 | 33 250 | 32 950 | 33 500 | 28 000 |
Yrkeslärare | 47 100 | 52 | 42 500 | 52 280 | 47 500 | 54 000 | 36 600 |
Ämneslärare | 44 580 | 5 | 39 760 | 48 480 | 45 700 | 48 800 | 38 000 |
Överförmyndarhandläggare | 44 136 | 11 | 43 800 | 45 100 | 44 500 | 45 100 | 39 600 |
AID står för arbetsidentifikation och är ett system som används i Sverige framförallt inom kommuner och regioner för att klassificera befattningar och arbetsuppgifter där varje yrkesroll får en unik AID-kod. Det gör det lättare att jämföra yrkesroller även där titlarna skiljer sig åt.
I Lunds kommun vill vi vara öppna med hur vi sätter lön – både för att det ska kännas rättvist för dig som redan jobbar hos oss och för dig som funderar på att bli en del av vår organisation.
Din lön grundar sig i vad du faktiskt arbetar med – vilka krav din roll ställer, vilken kunskap och utbildning som krävs och hur mycket ansvar du bär.
Vi arbetar utifrån individuell lönesättning. Det betyder att din insats spelar roll. Hur du bidrar till verksamheten och dess utveckling, samarbetar med kollegor och bemöter våra invånare är alla faktorer som påverkar din lön.
Lönesättningen påverkas också av omvärlden. Hur arbetsmarknaden ser ut inom din yrkesgrupp, hur konkurrensen ser ut om din kompetens, och hur ekonomin i stort utvecklas – allt detta har betydelse. Vi följer centrala avtal och tar hänsyn till kommunens egna ekonomiska förutsättningar och framtida kompetensbehov.
Vi vill att du ska känna dig trygg i att lönen sätts på ett genomtänkt, rättvist och transparent sätt. Hos oss får du inte bara ett jobb – du får också möjlighet att påverka din utveckling och din lön över tid.
Uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?