Statistiken är för löner maj 2026 och redovisas för månadsavlönade anställda inom yrkesgrupper med tio eller fler anställda. Tabellen är sorterad A–Ö efter titel. Samtliga befattningar är lönesatta i 2026 års lönenivå.
Befattning | Medellön | Antal anställda | 10-percentil | 90-percentil | Median |
Administratör | 36 836 | 36 | 32 600 | 40 950 | 37 200 |
Aktivitetssamordnare | 35 988 | 16 | 35 200 | 37 150 | 36 000 |
Anläggningsarbetare | 35 491 | 23 | 33 800 | 38 200 | 34 900 |
Arbetsledare | 41 477 | 25 | 37 200 | 44 950 | 41 150 |
Arbetsmarknadskonsulent | 37 755 | 31 | 35 000 | 40 700 | 38 000 |
Arbetsterapeut | 41 719 | 46 | 37 260 | 45 180 | 41 800 |
Arkitekt | 52 690 | 10 | 48 760 | 55 740 | 53 800 |
Avdelningschef | 81 453 | 15 | 74 460 | 88 200 | 81 000 |
Badvärd | 27 440 | 15 | 24 980 | 29 640 | 27 000 |
Barnskötare | 29 233 | 473 | 25 798 | 33 270 | 28 900 |
Bibliotekarie | 38 964 | 45 | 35 780 | 42 180 | 39 100 |
Biblioteksassistent | 32 316 | 15 | 29 360 | 34 860 | 33 400 |
Biståndshandläggare | 40 067 | 33 | 37 520 | 43 180 | 40 000 |
Byggprojektledare | 60 138 | 13 | 47 000 | 68 340 | 64 600 |
Chaufför | 32 400 | 15 | 31 480 | 33 320 | 32 300 |
Controller | 52 108 | 26 | 45 850 | 58 800 | 50 050 |
Distriktssköterska | 49 900 | 23 | 47 040 | 51 800 | 50 300 |
Drifttekniker | 40 000 | 15 | 38 720 | 42 820 | 39 200 |
Ekonom | 51 040 | 15 | 41 400 | 57 840 | 52 000 |
Ekonomiadministratör | 38 420 | 25 | 34 920 | 41 240 | 38 100 |
Ekonomihandläggare | 35 450 | 14 | 33 460 | 38 480 | 35 150 |
Elevassistent | 29 179 | 473 | 24 000 | 33 182 | 29 100 |
Enhetsadministratör | 37 096 | 70 | 34 100 | 39 800 | 37 250 |
Enhetschef | 58 246 | 223 | 51 920 | 67 780 | 57 000 |
Exploateringsingenjör | 53 992 | 13 | 45 380 | 60 440 | 56 500 |
Familjebehandlare | 41 095 | 41 | 37 000 | 44 400 | 41 700 |
Fastighetsförvaltare | 47 669 | 16 | 45 300 | 49 800 | 48 500 |
Fastighetstekniker | 34 158 | 19 | 32 680 | 35 080 | 34 200 |
Fritidsledare | 32 398 | 68 | 29 600 | 35 560 | 32 150 |
Fritidspedagog | 37 331 | 174 | 28 000 | 42 770 | 38 900 |
Fysioterapeut | 41 503 | 34 | 38 030 | 45 270 | 41 950 |
Förskollärare | 38 784 | 545 | 36 000 | 42 060 | 38 500 |
Förstelärare Grundskola | 51 296 | 136 | 47 900 | 55 350 | 51 000 |
Förstelärare Gymnasium | 51 899 | 80 | 48 390 | 54 920 | 51 950 |
Grundlärare fritidshem | 40 151 | 85 | 37 820 | 42 560 | 40 000 |
Grundskollärare | 43 044 | 80 | 38 070 | 47 560 | 43 300 |
Grundskollärare F-6 | 42 606 | 31 | 39 100 | 46 700 | 41 900 |
Grundskollärare låg | 41 575 | 16 | 39 950 | 44 100 | 41 100 |
Gymnasielärare | 43 789 | 273 | 38 000 | 48 680 | 44 200 |
Handled psyk funkthindr | 32 447 | 143 | 29 040 | 35 200 | 32 700 |
Handledare | 33 248 | 13 | 29 500 | 39 100 | 31 325 |
Handläggare | 39 944 | 16 | 34 150 | 44 000 | 40 900 |
Handläggare LSS/SoL | 38 680 | 15 | 36 000 | 42 800 | 38 100 |
HR-chef | 78 360 | 10 | 73 820 | 83 340 | 77 350 |
HR-Partner | 48 056 | 32 | 44 130 | 51 470 | 48 500 |
HR-strateg | 58 260 | 10 | 56 070 | 60 190 | 58 450 |
Idrottsplatsvaktmästare | 32 660 | 10 | 30 060 | 34 630 | 32 800 |
IKT-Strateg | 53 164 | 11 | 50 800 | 55 600 | 52 700 |
It-Supporttekniker | 35 125 | 12 | 33 520 | 37 100 | 34 500 |
Jourhandläggare | 32 693 | 15 | 29 080 | 36 400 | 32 400 |
Kock | 33 547 | 60 | 30 540 | 36 010 | 33 750 |
Kock/Kokerska | 32 589 | 53 | 30 520 | 34 280 | 32 900 |
Kommunikatör | 46 700 | 32 | 38 940 | 51 060 | 48 450 |
Kommunvägledare | 32 904 | 26 | 30 000 | 35 000 | 33 200 |
Kvalitetsutvecklare | 47 850 | 10 | 45 050 | 51 940 | 47 250 |
Köksbiträde | 28 626 | 111 | 26 300 | 31 000 | 28 800 |
Landskapsarkitekt | 46 773 | 11 | 40 900 | 51 900 | 46 900 |
Lektor | 51 620 | 15 | 47 540 | 54 980 | 51 800 |
Lokalvårdare | 28 974 | 236 | 26 760 | 31 740 | 29 000 |
Lär Gy Svensk/främm språk | 44 413 | 30 | 42 080 | 46 830 | 44 700 |
Lärarassistent | 30 708 | 35 | 24 280 | 35 380 | 31 300 |
Lärare | 44 037 | 51 | 39 200 | 48 500 | 44 600 |
Lärare 1–6 | 43 562 | 13 | 39 040 | 47 360 | 43 600 |
Lärare bild | 42 791 | 11 | 41 100 | 43 600 | 42 500 |
Lärare F–3 | 42 647 | 36 | 38 500 | 47 300 | 42 100 |
Lärare Gr-sen mat/no-ämn | 45 761 | 23 | 42 580 | 48 700 | 45 600 |
Lärare Gr-sen svso-ämnen | 44 450 | 12 | 42 460 | 46 980 | 44 200 |
Lärare Gy allmänna ämnen | 45 170 | 53 | 41 520 | 49 600 | 45 000 |
Lärare Gy Ma/No | 44 841 | 32 | 43 010 | 47 160 | 45 000 |
Lärare Gy Sv/So-ämnen | 43 805 | 21 | 42 200 | 45 800 | 43 600 |
Lärare idrott | 43 410 | 30 | 41 390 | 45 570 | 43 450 |
Lärare Kulturskola | 36 914 | 51 | 34 800 | 38 600 | 37 000 |
Lärare lågstadiet | 43 069 | 32 | 40 340 | 46 480 | 42 350 |
Lärare Ma/No | 46 777 | 13 | 43 200 | 50 200 | 47 300 |
Lärare matematik | 43 633 | 12 | 39 540 | 48 600 | 43 500 |
Lärare mellanstadiet | 43 662 | 21 | 41 400 | 47 000 | 43 100 |
Lärare musik | 42 862 | 29 | 39 700 | 46 320 | 43 000 |
Lärare SO-ämnen | 42 771 | 14 | 40 420 | 44 610 | 42 900 |
Lärare spec pedagogik | 48 193 | 29 | 45 400 | 51 080 | 48 400 |
Lärare sv som andra språk | 45 671 | 14 | 43 700 | 48 510 | 45 550 |
Lärare svenska/engelska | 45 509 | 11 | 42 700 | 47 600 | 45 000 |
Lärare textilslöjd | 45 631 | 13 | 42 720 | 48 680 | 46 000 |
Lärare trä-metallslöjd | 46 372 | 18 | 42 250 | 51 550 | 45 900 |
Lärare årsk 4-9 obehörig | 36 700 | 14 | 32 200 | 40 000 | 37 350 |
Lärare årskurs 1-7 | 43 220 | 104 | 40 060 | 46 950 | 42 850 |
Lärare årskurs 4-9 | 44 225 | 171 | 40 600 | 48 300 | 44 100 |
Lärare övriga ämnen | 43 519 | 16 | 41 000 | 47 250 | 43 450 |
Lönekonsult | 37 029 | 17 | 33 300 | 39 340 | 37 000 |
Miljöinspektör | 45 655 | 31 | 42 100 | 48 500 | 45 800 |
Modersmålslärare | 36 788 | 88 | 33 270 | 41 210 | 36 500 |
Musiklärare | 40 144 | 35 | 36 600 | 44 750 | 39 850 |
Måltidsbiträde | 27 418 | 18 | 23 638 | 31 070 | 27 650 |
Områdesansvarig | 36 520 | 15 | 34 840 | 38 000 | 36 600 |
Parkarbetare | 30 296 | 59 | 28 000 | 33 040 | 30 100 |
Pedagogisk samordnare | 39 457 | 49 | 37 060 | 42 000 | 39 500 |
Planarkitekt | 50 322 | 18 | 46 250 | 54 500 | 51 150 |
Processledare | 54 290 | 10 | 51 240 | 58 890 | 55 300 |
Produktägare | 51 148 | 21 | 47 300 | 54 800 | 51 100 |
Projektledare | 51 781 | 46 | 44 700 | 64 000 | 51 100 |
Projektsamordnare | 45 470 | 10 | 40 700 | 48 800 | 45 200 |
Rekryteringskonsulent | 40 627 | 11 | 32 500 | 46 200 | 41 900 |
Rektor | 69 636 | 39 | 64 800 | 83 280 | 67 300 |
Rektor, bitr | 60 663 | 99 | 52 760 | 69 420 | 59 400 |
Renhållningsarbetare | 33 431 | 84 | 29 360 | 36 440 | 34 000 |
Resurspedagog | 32 785 | 40 | 25 990 | 38 650 | 32 850 |
Samordnare | 38 953 | 55 | 34 520 | 44 540 | 37 000 |
Servicebiträde | 28 957 | 40 | 25 535 | 31 820 | 29 350 |
Servicetekniker | 33 300 | 15 | 29 320 | 36 800 | 34 500 |
SFI-Lärare | 45 187 | 23 | 42 720 | 48 140 | 45 200 |
Sjukgymnast | 43 550 | 18 | 41 310 | 45 890 | 43 050 |
Sjuksköterska | 46 816 | 133 | 42 100 | 51 200 | 47 100 |
Skoladministratör | 38 061 | 51 | 35 500 | 40 500 | 38 300 |
Skolbibliotekarie | 39 988 | 26 | 36 850 | 44 000 | 39 850 |
Skolkurator | 43 270 | 50 | 40 680 | 45 140 | 43 500 |
Skolpsykolog | 51 145 | 19 | 49 340 | 53 800 | 51 050 |
Skolsköterska | 49 200 | 48 | 47 170 | 51 400 | 49 000 |
Socialpedagog | 36 879 | 43 | 32 940 | 39 980 | 37 100 |
Socialrådgivare | 35 064 | 28 | 32 140 | 37 470 | 35 500 |
Socialsekreterare | 41 194 | 208 | 36 770 | 46 030 | 41 050 |
Socialsekreterare Förste | 49 375 | 12 | 46 960 | 51 500 | 49 200 |
Speciallärare | 48 776 | 61 | 43 800 | 52 500 | 49 200 |
Specialpedagog | 48 767 | 78 | 44 000 | 52 800 | 49 350 |
Studie och yrkesvägledare | 42 192 | 37 | 38 220 | 44 720 | 43 100 |
Stödassistent | 31 057 | 583 | 27 800 | 33 700 | 31 200 |
Stödassistent/samordnare | 35 014 | 21 | 32 100 | 37 100 | 35 100 |
Stödbiträde | 27 373 | 158 | 24 785 | 29 930 | 27 300 |
Stödpedagog | 34 634 | 114 | 32 790 | 36 570 | 34 650 |
Systemspecialist | 47 064 | 11 | 43 100 | 53 200 | 46 000 |
Systemtekniker | 40 920 | 10 | 35 490 | 46 260 | 40 650 |
Systemutvecklare | 46 585 | 13 | 40 540 | 55 940 | 45 500 |
Trädgårdsarbetare | 23 638 | 12 | 23 638 | 23 638 | 23 638 |
Undersköterska | 31 516 | 1 144 | 28 300 | 35 000 | 31 400 |
Undersköterska/Samordn | 35 301 | 81 | 31 600 | 39 700 | 35 000 |
Upphandlare | 57 325 | 16 | 55 750 | 59 550 | 56 650 |
Utvecklingsanställning | 24 977 | 13 | 24 400 | 25 160 | 24 500 |
Utvecklingsledare | 51 150 | 15 | 47 410 | 55 340 | 51 100 |
Utvecklingssekreterare | 45 555 | 11 | 42 900 | 50 000 | 44 600 |
Utvecklingsstrateg | 54 596 | 27 | 47 720 | 60 760 | 53 400 |
Vaktmästare | 32 237 | 45 | 26 300 | 36 780 | 32 900 |
Verksamhetschef | 78 264 | 14 | 72 910 | 84 920 | 76 400 |
Verksamhetsledare | 37 750 | 36 | 31 000 | 42 450 | 39 400 |
Vårdbiträde | 26 158 | 485 | 24 300 | 28 800 | 25 700 |
Vårdbiträde/Service | 26 946 | 26 | 23 638 | 30 450 | 26 650 |
Yrkeslärare | 46 694 | 52 | 42 050 | 51 700 | 47 400 |
Överförmyndarhandläggare | 44 136 | 11 | 43 800 | 45 100 | 44 500 |
AID står för arbetsidentifikation och är ett system som används i Sverige framförallt inom kommuner och regioner för att klassificera befattningar och arbetsuppgifter där varje yrkesroll får en unik AID-kod. Det gör det lättare att jämföra yrkesroller även där titlarna skiljer sig åt.
I Lunds kommun vill vi vara öppna med hur vi sätter lön – både för att det ska kännas rättvist för dig som redan jobbar hos oss och för dig som funderar på att bli en del av vår organisation.
Din lön grundar sig i vad du faktiskt arbetar med – vilka krav din roll ställer, vilken kunskap och utbildning som krävs och hur mycket ansvar du bär.
Vi arbetar utifrån individuell lönesättning. Det betyder att din insats spelar roll. Hur du bidrar till verksamheten och dess utveckling, samarbetar med kollegor och bemöter våra invånare är alla faktorer som påverkar din lön.
Lönesättningen påverkas också av omvärlden. Hur arbetsmarknaden ser ut inom din yrkesgrupp, hur konkurrensen ser ut om din kompetens, och hur ekonomin i stort utvecklas – allt detta har betydelse. Vi följer centrala avtal och tar hänsyn till kommunens egna ekonomiska förutsättningar och framtida kompetensbehov.
Vi vill att du ska känna dig trygg i att lönen sätts på ett genomtänkt, rättvist och transparent sätt. Hos oss får du inte bara ett jobb – du får också möjlighet att påverka din utveckling och din lön över tid.
Uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?