Statistiken är för löner oktober 2025 och redovisas för månadsavlönade anställda inom yrkesgrupper med tio eller fler anställda. Tabellen är sorterad A–Ö efter titel. Samtliga befattningar är lönesatta i 2025 års lönenivå.
Befattning | Medellön | Antal anställda | 10-percentil | 90-percentil | Median |
Administratör | 35 793 | 40 | 31 990 | 39 210 | 36 000 |
Aktivitetssamordnare | 34 712 | 17 | 33 320 | 35 820 | 35 000 |
Anläggningsarbetare | 34 633 | 24 | 32 860 | 37 280 | 34 350 |
Arbetsledare | 40 334 | 29 | 36 000 | 44 380 | 40 000 |
Arbetsmarknadskonsulent | 36 803 | 31 | 34 500 | 39 600 | 37 000 |
Arbetsterapeut | 39 313 | 45 | 35 300 | 42 880 | 39 000 |
Arkitekt | 50 192 | 12 | 45 100 | 53 950 | 51 550 |
Avdelningschef | 78 500 | 13 | 69 280 | 86 100 | 78 000 |
Badvärd | 26 880 | 15 | 24 700 | 29 000 | 26 000 |
Barnskötare | 28 675 | 430 | 25 400 | 32 500 | 28 400 |
Bibliotekarie | 36 828 | 46 | 33 550 | 39 750 | 37 300 |
Biblioteksassistent | 31 450 | 14 | 29 300 | 33 790 | 32 350 |
Biståndshandläggare | 37 777 | 31 | 35 200 | 40 700 | 37 500 |
Chaufför | 31 493 | 15 | 30 720 | 32 160 | 31 400 |
Controller | 50 852 | 25 | 44 500 | 59 280 | 49 600 |
Distriktssköterska | 48 740 | 20 | 46 800 | 50 330 | 49 000 |
Drifttekniker | 38 836 | 14 | 37 500 | 41 790 | 38 050 |
Ekonom | 50 842 | 12 | 40 960 | 56 450 | 52 450 |
Ekonomiadministratör | 36 804 | 26 | 33 750 | 40 000 | 36 950 |
Ekonomihandläggare | 34 479 | 14 | 32 060 | 37 350 | 34 050 |
Elevassistent | 28 782 | 416 | 24 500 | 32 300 | 29 150 |
Enhetsadministratör | 35 872 | 67 | 33 060 | 38 440 | 36 000 |
Enhetschef | 56 444 | 218 | 50 570 | 64 700 | 55 300 |
Exploateringsingenjör | 51 018 | 11 | 40 800 | 59 000 | 53 200 |
Familjebehandlare | 39 493 | 40 | 33 400 | 43 000 | 40 450 |
Familjerådgivare | 43 880 | 10 | 42 990 | 44 840 | 43 950 |
Fastighetsförvaltare | 46 367 | 15 | 44 200 | 48 120 | 47 000 |
Fastighetstekniker | 33 332 | 19 | 32 160 | 34 100 | 33 400 |
Fritidsledare | 31 413 | 69 | 28 980 | 34 520 | 31 000 |
Fritidspedagog | 35 973 | 190 | 27 490 | 41 320 | 37 300 |
Fysioterapeut | 39 138 | 34 | 35 300 | 42 880 | 39 650 |
Förskollärare | 37 690 | 538 | 35 000 | 40 720 | 37 400 |
Förstelärare Grundskola | 49 635 | 134 | 46 330 | 53 470 | 49 350 |
Förstelärare Gymnasium | 50 300 | 81 | 47 000 | 53 200 | 50 000 |
Grundlärare fritidshem | 39 025 | 81 | 37 100 | 41 200 | 38 900 |
Grundskollärare | 42 023 | 80 | 37 800 | 46 500 | 41 950 |
Grundskollärare F-6 | 41 558 | 31 | 38 300 | 45 500 | 41 200 |
Grundskollärare låg | 40 429 | 14 | 38 300 | 43 030 | 40 300 |
Gymnasielärare | 42 676 | 265 | 37 760 | 47 320 | 42 900 |
Handled psyk funkthindr | 30 724 | 144 | 28 230 | 32 800 | 30 650 |
Handledare | 31 687 | 13 | 28 500 | 36 720 | 30 500 |
Handläggare | 38 631 | 16 | 32 500 | 42 550 | 39 950 |
Handläggare LSS/SoL | 37 955 | 11 | 35 500 | 41 200 | 37 800 |
HR-Partner | 46 394 | 32 | 42 290 | 49 450 | 46 850 |
HR-strateg | 56 540 | 10 | 53 620 | 58 790 | 56 650 |
Idrottsplatsvaktmästare | 31 518 | 11 | 28 800 | 33 100 | 32 000 |
IKT-Strateg | 51 745 | 11 | 49 300 | 54 100 | 51 300 |
It-Supporttekniker | 33 831 | 12 | 32 340 | 35 800 | 33 600 |
Jourhandläggare | 32 091 | 16 | 28 400 | 35 700 | 32 250 |
Kock | 32 603 | 56 | 29 600 | 35 050 | 32 950 |
Kock/Kokerska | 31 831 | 55 | 29 940 | 33 400 | 31 900 |
Kommunikatör | 44 969 | 35 | 37 800 | 50 420 | 47 000 |
Kommunvägledare | 32 517 | 29 | 30 000 | 35 840 | 32 500 |
Kvalitetsutvecklare | 46 200 | 11 | 42 300 | 51 300 | 45 500 |
Köksbiträde | 27 887 | 108 | 25 600 | 30 230 | 28 200 |
Landskapsarkitekt | 46 307 | 14 | 40 360 | 52 560 | 46 200 |
Lantmäteriingenjör | 37 470 | 10 | 35 190 | 40 500 | 38 450 |
Lektor | 50 133 | 15 | 46 460 | 53 220 | 50 400 |
Lokalvårdare | 27 576 | 238 | 25 300 | 29 830 | 27 550 |
Lär Gy Svensk/främm språ | 42 973 | 30 | 40 780 | 45 230 | 43 350 |
Lärarassistent | 29 504 | 35 | 22 660 | 34 380 | 30 200 |
Lärare | 42 865 | 52 | 38 170 | 46 940 | 43 400 |
Lärare 1-6 | 42 517 | 12 | 40 140 | 45 600 | 42 550 |
Lärare bild | 41 255 | 11 | 39 000 | 42 400 | 41 200 |
Lärare F-3 | 41 441 | 34 | 37 860 | 46 020 | 41 000 |
Lärare gr-sen mat/no-ämn | 44 009 | 22 | 40 950 | 46 790 | 44 100 |
Lärare Gr-sen sv/so-ämnen | 42 875 | 12 | 40 820 | 45 290 | 42 850 |
Lärare gy allmänna ämnen | 43 664 | 53 | 40 220 | 47 800 | 43 700 |
Lärare Gy Ma/No | 43 427 | 33 | 41 480 | 45 780 | 43 500 |
Lärare Gy Sv/So-ämnen | 42 495 | 22 | 40 710 | 44 660 | 42 550 |
Lärare idrott | 41 950 | 30 | 39 890 | 44 040 | 41 900 |
Lärare Kulturskola | 36 273 | 49 | 34 380 | 37 800 | 36 400 |
Lärare lågstadiet | 41 800 | 33 | 39 340 | 45 340 | 41 000 |
Lärare Ma/No | 45 385 | 13 | 42 200 | 48 580 | 46 000 |
Lärare matematik | 42 133 | 12 | 38 060 | 46 850 | 41 800 |
Lärare mellanstadiet | 42 095 | 22 | 39 920 | 45 420 | 41 600 |
Lärare musik | 41 400 | 29 | 38 500 | 44 800 | 41 300 |
Lärare SO-ämnen | 41 400 | 14 | 39 450 | 42 870 | 41 600 |
Lärare spec pedagogik | 46 730 | 30 | 44 090 | 49 350 | 46 900 |
Lärare sv som andra språ | 44 257 | 14 | 42 150 | 47 010 | 44 150 |
Lärare svenska/engelska | 43 918 | 11 | 41 000 | 46 400 | 44 000 |
Lärare textilslöjd | 44 362 | 13 | 41 680 | 47 580 | 44 200 |
Lärare trä-metallslöjd | 44 713 | 15 | 40 620 | 48 960 | 43 700 |
Lärare årskurs 4-9 obehörig | 36 746 | 13 | 30 200 | 40 000 | 38 500 |
Lärare årskurs 1-7 | 41 826 | 106 | 38 900 | 45 050 | 41 450 |
Lärare årskurs 4-9 | 42 793 | 172 | 39 210 | 46 790 | 42 600 |
Lärare övriga ämnen | 42 206 | 16 | 39 500 | 46 000 | 41 900 |
Lönekonsult | 36 418 | 17 | 33 480 | 38 680 | 36 500 |
Miljöinspektör | 44 593 | 30 | 41 090 | 47 370 | 44 850 |
Modersmålslärare | 35 911 | 88 | 32 710 | 40 190 | 35 450 |
Musiklärare | 38 594 | 37 | 35 410 | 42 290 | 38 050 |
Måltidsbiträde | 26 379 | 19 | 22 500 | 30 180 | 26 800 |
Områdesansvarig | 35 169 | 16 | 34 000 | 35 950 | 35 200 |
Parkarbetare | 29 598 | 51 | 27 600 | 32 300 | 29 800 |
Pedagogisk samordnare | 38 256 | 48 | 36 240 | 40 500 | 38 300 |
Planarkitekt | 48 832 | 19 | 45 220 | 52 740 | 49 400 |
Processledare | 52 500 | 10 | 49 730 | 57 410 | 53 100 |
Produktägare | 49 780 | 20 | 45 930 | 53 410 | 50 200 |
Projektledare | 49 340 | 42 | 43 040 | 61 040 | 49 350 |
Rektor | 67 597 | 39 | 62 700 | 80 200 | 65 300 |
Rektor Biträdande | 58 871 | 94 | 50 490 | 67 370 | 57 850 |
Renhållningsarbetare | 32 313 | 82 | 28 190 | 35 400 | 33 050 |
Resurspedagog | 31 632 | 41 | 25 000 | 38 000 | 31 300 |
Samordnare | 37 298 | 51 | 33 300 | 43 000 | 35 600 |
Servicebiträde | 27 546 | 41 | 24 800 | 30 200 | 27 900 |
Servicetekniker | 32 927 | 15 | 28 420 | 37 680 | 33 600 |
SFI-Lärare | 43 004 | 26 | 39 000 | 46 680 | 43 300 |
Sjukgymnast | 41 128 | 18 | 39 100 | 43 250 | 40 800 |
Sjuksköterska | 45 237 | 134 | 40 650 | 49 670 | 45 550 |
Skoladministratör | 37 092 | 53 | 34 520 | 39 520 | 37 000 |
Skolbibliotekarie | 37 988 | 25 | 34 760 | 41 960 | 37 900 |
Skolkurator | 41 904 | 50 | 39 290 | 43 850 | 42 150 |
Skolpsykolog | 49 414 | 20 | 46 500 | 51 900 | 49 300 |
Skolsköterska | 46 627 | 49 | 44 780 | 48 920 | 46 400 |
Socialpedagog | 35 860 | 43 | 33 000 | 38 760 | 36 000 |
Socialrådgivare | 34 343 | 28 | 31 670 | 36 570 | 34 850 |
Socialsekreterare | 40 143 | 198 | 35 700 | 44 600 | 39 950 |
Socialsekreterare Förste | 48 238 | 13 | 46 100 | 50 900 | 48 000 |
Speciallärare | 47 389 | 58 | 42 600 | 51 230 | 47 750 |
Specialpedagog | 47 459 | 76 | 43 350 | 51 500 | 47 950 |
Studie o yrkesvägledare | 40 876 | 38 | 37 300 | 43 360 | 41 800 |
Stödassistent | 30 184 | 581 | 27 100 | 32 800 | 30 400 |
Stödassistent/samordnare | 33 743 | 23 | 30 640 | 35 780 | 34 100 |
Stödbiträde | 27 192 | 101 | 24 500 | 29 800 | 27 300 |
Stödbiträde LSS | 26 500 | 15 | 25 000 | 28 260 | 26 000 |
Stödbiträde outbildad | 25 436 | 31 | 23 700 | 28 000 | 25 000 |
Stödpedagog | 33 539 | 117 | 31 840 | 35 140 | 33 500 |
Systemtekniker | 40 000 | 11 | 35 000 | 45 000 | 40 000 |
Systemutvecklare | 44 846 | 13 | 38 400 | 54 780 | 43 900 |
Trädgårdsarbetare | 22 500 | 11 | 22 500 | 22 500 | 22 500 |
Undersköterska | 30 665 | 1 115 | 27 500 | 34 060 | 30 500 |
Undersköterska/Samordn | 34 189 | 91 | 30 500 | 38 400 | 34 100 |
Upphandlare | 55 476 | 17 | 54 340 | 58 100 | 55 200 |
Utvecklingsanställning | 24 138 | 13 | 23 320 | 24 460 | 23 800 |
Utvecklingsledare | 49 707 | 14 | 45 690 | 54 030 | 50 050 |
Utvecklingssekreterare | 44 209 | 11 | 41 300 | 48 000 | 44 000 |
Utvecklingsstrateg | 53 093 | 27 | 46 260 | 58 500 | 52 000 |
Vaktmästare | 31 318 | 45 | 25 640 | 35 960 | 32 000 |
Verksamhetschef | 75 940 | 15 | 70 440 | 82 120 | 74 000 |
Verksamhetsledare | 37 317 | 30 | 32 000 | 40 630 | 37 900 |
Vårdbiträde | 25 309 | 512 | 23 000 | 28 000 | 25 000 |
Yrkeslärare | 44 932 | 50 | 40 420 | 50 210 | 45 900 |
Överförmyndarhandläggare | 42 780 | 10 | 41 880 | 43 910 | 43 250 |
AID står för arbetsidentifikation och är ett system som används i Sverige framförallt inom kommuner och regioner för att klassificera befattningar och arbetsuppgifter där varje yrkesroll får en unik AID-kod. Det gör det lättare att jämföra yrkesroller även där titlarna skiljer sig åt.
I Lunds kommun vill vi vara öppna med hur vi sätter lön – både för att det ska kännas rättvist för dig som redan jobbar hos oss och för dig som funderar på att bli en del av vår organisation.
Din lön grundar sig i vad du faktiskt arbetar med – vilka krav din roll ställer, vilken kunskap och utbildning som krävs och hur mycket ansvar du bär.
Vi arbetar utifrån individuell lönesättning. Det betyder att din insats spelar roll. Hur du bidrar till verksamheten och dess utveckling, samarbetar med kollegor och bemöter våra invånare är alla faktorer som påverkar din lön.
Lönesättningen påverkas också av omvärlden. Hur arbetsmarknaden ser ut inom din yrkesgrupp, hur konkurrensen ser ut om din kompetens, och hur ekonomin i stort utvecklas – allt detta har betydelse. Vi följer centrala avtal och tar hänsyn till kommunens egna ekonomiska förutsättningar och framtida kompetensbehov.
Vi vill att du ska känna dig trygg i att lönen sätts på ett genomtänkt, rättvist och transparent sätt. Hos oss får du inte bara ett jobb – du får också möjlighet att påverka din utveckling och din lön över tid.
Uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?