Statistiken är för löner mars 2024 och redovisas för månadsavlönade anställda inom yrkesgrupper med tio eller fler anställda. Tabellen är sorterad A–Ö efter titel. Löneläget ändras efter att den årliga löneöversynen är genomförd, det kommer för 2025 ske i olika takt beroende på när avtalen blir klara.
Befattning | Medellön | Antal anställda | 90-percentil | 10-percentil | Median |
---|---|---|---|---|---|
Administratör | 34 339 | 41 | 37 700 | 30 600 | 34 900 |
Aktivitetssamordnare | 33 700 | 16 | 34 750 | 32 400 | 34 050 |
Anläggningsarbetare | 33 575 | 24 | 36 080 | 31 830 | 33 250 |
Arbetsledare | 38 121 | 29 | 41 680 | 34 600 | 38 300 |
Arbetsmarknadskonsulent | 35 583 | 34 | 37 840 | 33 200 | 35 900 |
Arbetsterapeut | 38 041 | 51 | 42 000 | 34 000 | 38 000 |
Avdelningschef | 75 694 | 16 | 83 600 | 65 750 | 75 500 |
Badvärd | 25 144 | 16 | 27 100 | 22 500 | 25 000 |
Barnskötarbiträde | 22 500 | 12 | 22 500 | 22 500 | 22 500 |
Barnskötare | 27 520 | 476 | 31 500 | 23 700 | 27 200 |
Beredskapssamordnare | 47 690 | 10 | 51 970 | 43 280 | 47 200 |
Bibliotekarie | 35 629 | 51 | 38 300 | 32 400 | 36 100 |
Biblioteksassistent | 31 233 | 12 | 33 010 | 29 110 | 31 200 |
Biståndshandläggare | 35 762 | 29 | 38 180 | 33 480 | 35 800 |
Chaufför | 30 467 | 15 | 31 080 | 29 760 | 30 500 |
Controller | 49 992 | 25 | 57 700 | 43 820 | 49 000 |
Distriktssköterska | 45 725 | 18 | 47 280 | 43 840 | 45 950 |
Drifttekniker | 37 600 | 13 | 40 820 | 36 240 | 36 900 |
Ekonom | 47 786 | 14 | 53 730 | 39 510 | 49 850 |
Ekonomiadministratör | 35 762 | 25 | 38 660 | 33 160 | 36 000 |
Ekonomihandläggare | 33 106 | 16 | 36 650 | 30 800 | 32 750 |
Elevassistent | 27 606 | 380 | 31 200 | 23 100 | 27 900 |
Elevassistent Särskola | 28 015 | 33 | 31 790 | 24 110 | 27 950 |
Elevassistent, resurs | 27 412 | 17 | 30 860 | 22 500 | 26 700 |
Enhetsadministratör | 34 656 | 69 | 37 120 | 32 080 | 34 800 |
Enhetschef | 53 874 | 216 | 63 100 | 47 600 | 52 500 |
Exploateringsingenjör | 49 809 | 11 | 57 500 | 37 900 | 51 300 |
Familjebehandlare | 37 613 | 38 | 41 000 | 31 470 | 38 800 |
Familjerådgivare | 42 610 | 10 | 43 520 | 41 670 | 42 600 |
Fastighetsförvaltare | 44 675 | 16 | 46 700 | 42 850 | 45 000 |
Fastighetstekniker | 32 279 | 19 | 33 260 | 31 260 | 32 200 |
Fritidsledare | 30 529 | 67 | 34 040 | 28 000 | 30 000 |
Fritidspedagog | 34 993 | 182 | 39 290 | 27 600 | 36 350 |
Fysioterapeut | 37 539 | 31 | 40 400 | 34 000 | 38 000 |
Förskollärare | 36 490 | 570 | 39 510 | 33 890 | 36 200 |
Förstelärare grundskola | 47 956 | 133 | 51 960 | 44 420 | 47 700 |
Förstelärare gymnasium | 48 886 | 81 | 51 800 | 45 700 | 48 800 |
Grundlärare fritidshem | 37 210 | 78 | 39 630 | 35 370 | 37 000 |
Grundskollärare | 40 706 | 82 | 44 980 | 37 000 | 40 500 |
Grundskollärare F–6 | 40 297 | 31 | 44 370 | 37 040 | 39 750 |
Grundskollärare låg | 38 387 | 15 | 41 420 | 36 820 | 38 300 |
Gymnasielärare | 41 469 | 251 | 45 800 | 37 000 | 41 600 |
Handled psyk funkthindr | 29 918 | 131 | 32 000 | 27 600 | 29 900 |
Handledare | 29 716 | 14 | 31 790 | 28 150 | 29 350 |
Handläggare | 39 755 | 22 | 42 540 | 37 040 | 39 750 |
Handläggare LSS/SoL | 35 821 | 14 | 38 490 | 34 080 | 35 450 |
HR-administratör | 36 340 | 10 | 38 500 | 34 740 | 36 050 |
HR-partner | 45 368 | 34 | 49 440 | 41 070 | 45 100 |
Idrottsplatsvaktmästare | 30 750 | 10 | 32 320 | 28 000 | 31 000 |
IKT-strateg | 50 100 | 11 | 52 300 | 47 700 | 49 600 |
It-supporttekniker | 32 242 | 12 | 34 400 | 30 190 | 32 100 |
Jourhandläggare | 31 320 | 15 | 34 620 | 28 280 | 31 700 |
Kock | 31 217 | 112 | 33 490 | 29 010 | 31 150 |
Kommunikatör | 44 278 | 32 | 49 390 | 36 910 | 45 700 |
Kommunvägledare | 31 694 | 26 | 34 600 | 30 000 | 31 000 |
Köksbiträde | 27 118 | 112 | 29 190 | 25 010 | 27 300 |
Landskapsarkitekt | 45 209 | 13 | 51 040 | 38 860 | 44 500 |
Lektor | 48 553 | 15 | 51 480 | 45 160 | 48 700 |
Lokalvårdare | 26 736 | 241 | 29 000 | 24 800 | 26 800 |
Lärarassistent | 29 276 | 40 | 33 710 | 22 860 | 30 000 |
Lärare | 41 729 | 51 | 45 400 | 37 200 | 42 000 |
Lärare allmänna ämnen | 41 808 | 158 | 45 100 | 38 870 | 41 700 |
Lärare bild | 40 367 | 12 | 43 450 | 38 550 | 39 800 |
Lärare idrott | 40 019 | 32 | 42 180 | 37 570 | 40 200 |
Lärare kulturskola | 34 687 | 52 | 36 660 | 33 000 | 34 600 |
Lärare musik | 40 038 | 32 | 43 690 | 36 070 | 39 900 |
Lärare spec. pedagogik | 44 917 | 30 | 46 900 | 42 390 | 45 150 |
Lärare praktiska ämnen | 41 970 | 63 | 46 080 | 38 680 | 42 000 |
Lärare språk | 41 432 | 88 | 44 090 | 38 740 | 41 450 |
Lärare årskurs F–9 | 40 484 | 492 | 44 800 | 37 300 | 40 400 |
Lärare övriga ämnen | 41 986 | 35 | 45 320 | 38 480 | 41 500 |
Lönekonsult | 35 750 | 16 | 39 250 | 32 600 | 35 200 |
Miljöinspektör | 43 058 | 31 | 45 700 | 39 600 | 43 400 |
Modersmålslärare | 34 587 | 91 | 38 990 | 31 030 | 33 950 |
Musiklärare | 37 056 | 35 | 40 750 | 34 050 | 36 150 |
Måltidsbiträde | 27 355 | 11 | 30 500 | 22 500 | 29 000 |
Områdesansvarig | 33 933 | 18 | 35 000 | 32 670 | 34 100 |
Parkarbetare | 28 456 | 62 | 30 880 | 26 500 | 28 550 |
Pedagogisk samordnare | 36 954 | 49 | 39 040 | 35 000 | 36 800 |
Planarkitekt | 48 250 | 16 | 51 700 | 44 050 | 48 550 |
Produktägare | 48 544 | 18 | 52 000 | 44 340 | 49 150 |
Projektledare | 48 917 | 36 | 61 100 | 41 650 | 48 500 |
Rekryteringskonsulent | 38 900 | 10 | 43 450 | 34 700 | 39 700 |
Rektor | 65 228 | 40 | 76 240 | 60 270 | 63 800 |
Rektor, biträdande | 57 090 | 96 | 65 200 | 49 450 | 56 300 |
Renhållningsarbetare | 32 074 | 74 | 34 470 | 29 630 | 32 250 |
Resurspedagog | 30 310 | 40 | 36 080 | 23 680 | 29 650 |
Samordnare | 35 425 | 46 | 39 950 | 32 200 | 34 400 |
Servicebiträde | 27 055 | 38 | 29 640 | 24 240 | 27 050 |
Servicetekniker | 31 307 | 14 | 36 840 | 26 600 | 32 350 |
Sfi-Lärare | 41 943 | 28 | 44 930 | 38 700 | 42 500 |
Sjukgymnast | 39 705 | 20 | 41 700 | 38 000 | 39 550 |
Sjuksköterska | 42 658 | 140 | 46 510 | 38 390 | 43 000 |
Skoladministratör | 35 621 | 53 | 37 700 | 32 660 | 35 500 |
Skolbibliotekarie | 37 015 | 26 | 40 550 | 33 750 | 37 050 |
Skolkurator | 40 465 | 49 | 43 000 | 37 800 | 40 700 |
Skolpsykolog | 47 862 | 20 | 50 200 | 46 000 | 48 000 |
Skolsköterska | 45 356 | 50 | 48 000 | 43 390 | 44 900 |
Socialpedagog | 34 433 | 43 | 37 760 | 31 280 | 34 800 |
Socialrådgivare | 33 258 | 26 | 35 350 | 31 350 | 33 350 |
Socialsekreterare | 38 058 | 195 | 42 320 | 33 840 | 38 000 |
Socialsekreterare förste | 45 833 | 12 | 48 930 | 43 310 | 46 200 |
Speciallärare | 45 619 | 54 | 49 140 | 41 670 | 46 200 |
Specialpedagog | 46 216 | 76 | 50 050 | 42 000 | 46 450 |
Studie och yrkesvägledare | 39 795 | 37 | 42 040 | 36 480 | 40 400 |
Stödassistent | 29 348 | 583 | 31 800 | 26 400 | 29 500 |
Stödassistent, samordnare | 32 563 | 22 | 34 680 | 29 120 | 33 150 |
Stödbiträde LSS | 25 850 | 16 | 27 650 | 24 000 | 26 000 |
Stödbiträde | 26 017 | 139 | 28 520 | 23 500 | 26 000 |
Stödpedagog | 32 610 | 110 | 34 320 | 30 500 | 32 500 |
Systemtekniker | 38 633 | 12 | 43 620 | 34 710 | 38 250 |
Systemutvecklare | 43 850 | 10 | 50 520 | 39 000 | 42 850 |
Undersköterska | 29 815 | 1 114 | 33 050 | 26 800 | 29 600 |
Undersköterska/Samordn | 33 704 | 77 | 37 760 | 30 300 | 33 200 |
Upphandlare | 54 305 | 19 | 56 940 | 53 000 | 54 000 |
Utvecklingsledare | 47 729 | 14 | 52 070 | 41 690 | 49 650 |
Utvecklingssekreterare | 42 625 | 12 | 45 360 | 39 820 | 42 400 |
Utvecklingsstrateg | 50 727 | 22 | 57 760 | 44 170 | 49 650 |
Vaktmästare | 30 883 | 41 | 34 700 | 27 300 | 31 300 |
Verksamhetschef | 72 527 | 15 | 79 280 | 66 400 | 72 000 |
Verksamhetsledare | 36 094 | 33 | 39 680 | 31 060 | 36 600 |
Vårdbiträde | 24 748 | 518 | 27 400 | 22 500 | 24 300 |
Yrkeslärare | 43 262 | 45 | 47 920 | 38 900 | 44 400 |
I Lunds kommun vill vi vara öppna med hur vi sätter lön – både för att det ska kännas rättvist för dig som redan jobbar hos oss och för dig som funderar på att bli en del av vår organisation.
Din lön grundar sig i vad du faktiskt arbetar med – vilka krav din roll ställer, vilken kunskap och utbildning som krävs och hur mycket ansvar du bär.
Vi arbetar utifrån individuell lönesättning. Det betyder att din insats spelar roll. Hur du bidrar till verksamheten och dess utveckling, samarbetar med kollegor och bemöter våra invånare är alla faktorer som påverkar din lön.
Lönesättningen påverkas också av omvärlden. Hur arbetsmarknaden ser ut inom din yrkesgrupp, hur konkurrensen ser ut om din kompetens, och hur ekonomin i stort utvecklas – allt detta har betydelse. Vi följer centrala avtal och tar hänsyn till kommunens egna ekonomiska förutsättningar och framtida kompetensbehov.
Vi vill att du ska känna dig trygg i att lönen sätts på ett genomtänkt, rättvist och transparent sätt. Hos oss får du inte bara ett jobb – du får också möjlighet att påverka din utveckling och din lön över tid.
Uppdaterad:
Hjälpte informationen på denna sida dig?